Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Date | Rencontre | Score | Statut |
|---|---|---|---|
| Volley Pays Des Collines C (Senior M) — Marsu Volley Team Givry Erquelinnes A (Senior M) | 0 – 3 | Terminé |
Référence officielle Équipe éliminée Équipe suivie
Les rencontres sont regroupées selon les phases et dates publiées. Les liaisons non confirmées ne sont pas tracées.
Certains liens restent indéterminés : les références sont absentes, ambiguës ou contradictoires. Aucun appariement n’est supposé à partir de la position des cases.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Dernière observation : 8 oct. 26
Plusieurs formules restent compatibles avec ces rencontres.
FVWB · Parcours d’élimination observé · Référence officielle · 8 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Calendrier attendu · Règle de confrontation
FVWB · Métadonnées officielles · Référence officielle · 8 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Règle de confrontation
FVWB · Adversaires observés · Référence officielle · 8 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Formule officielle · Calendrier attendu
FVWB · Adversaires observés · Référence officielle · 8 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Formule officielle · Calendrier attendu
FVWB · Adversaires observés · Référence officielle · 8 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Formule officielle · Calendrier attendu
FVWB · Adversaires répétés en phase éliminatoire · Référence officielle · 8 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Règle de confrontation
FVWB · Adversaires répétés en phase éliminatoire · Référence officielle · 8 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Règle de confrontation
FVWB · Progression compatible · Référence officielle · 8 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Règle officielle d’élimination
| Équipe / joueur | Matchs joués | Quotient | Gagné | Perdu | Sets gagnés | Sets perdus | Points | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL V.C. Jurbise A (Senior M) | 5 | 15 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 |
| Olympic Tournai Team B (Senior M) | 6 | 3,2 | 5 | 1 | 16 | 5 | 14 | 0 |
| Fleurus V.C. A (Senior M) | 5 | 1,714 | 4 | 1 | 12 | 7 | 11 | 0 |
| Elouges-Frameries V.C. A (Senior M) | 4 | 1,8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 |
| Royal ADS La Louviere C (Senior M) | 4 | 1,571 | 3 | 1 | 11 | 7 | 9 | 0 |
| Promo V.T. Mouscron B (Senior M) | 3 | 1,6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0 |
| Marchienne Au Pont Volley Club B (Senior M) | 3 | 2,333 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| Volley Pays Des Collines B (Senior M) | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| Soignies Amicale V.B. A (Senior M) | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| Baudour J.S. D (Senior M) | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| V.C. Chievres A (Senior M) | 3 | 1,75 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| Soignies Amicale V.B. B (Senior M) | 3 | 1,4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| Enghien V.B. A (Senior M) | 4 | 1,125 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 0 |
| Volley Farciennes A (Senior M) | 3 | 0,714 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| FROIDCHAPELLE V.C. A (Senior M) | 2 | 1,333 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Promo V.T. Mouscron D (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Fleurus V.C. B (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Don Bosco Tournai V.C. B (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Volley Team Peruwelz B (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Marsu Volley Team Givry Erquelinnes A (Senior M) | 3 | 0,833 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Olympic Tournai Team A (Senior M) | 2 | 0,75 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| ROYAL V.C. Jurbise D (Senior M) | 2 | 0,6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| E.S. Charleroi Volley A (Senior M) | 2 | 0,6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| FROIDCHAPELLE V.C. B (Senior M) | 2 | 0,6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| DCA St Ghislain A (Senior M) | 3 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| V.C.Saint Luc Mons A (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Royal ADS La Louviere D (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| V.A. BOURLETTIS B (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Don Bosco Tournai V.C. A (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Erquelinnes V.C. A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.C. Luttre B (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Marchienne Au Pont Volley Club A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| VC Luttre A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ROYAL V.C. Jurbise B (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Skill Tournai B (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Frameries Quaregnon V.C. A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Volley Pays Des Collines A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Frameries Quaregnon V.C. B (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| V.A. BOURLETTIS A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ROYAL V.C. Jurbise C (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| E.S. Charleroi Volley C (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Baudour J.S. C (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Volley Pays Des Collines C (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| E.S. Charleroi Volley B (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| E.S. Charleroi Volley D (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Royal ADS La Louviere B (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Les données arrivent.
Chargement des pages…