Chargement des pages…
Les données arrivent.
VBC Guibertin · Messieurs A · 2026/2027 · Belgian Coupe Messieurs · Calendrier, résultats, classement et performances
Bilan des rencontres archivées. Aucune rencontre sportive qualifiée disponible pour ce contexte.
Aucune rencontre dans cette sélection.
Étapes déduites des rencontres disponibles, sans confirmation des règles de qualification ni de la complétude du calendrier.
Référence officielle Lien déduit : vainqueur retrouvé dans une rencontre suivante Équipe éliminée
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Dernière observation : 18 oct. 26
Plusieurs formules restent compatibles avec ces rencontres.
FVWB / Volleyscores · Parcours d’élimination observé · Référence officielle · 18 oct. 26 · 2026/2027
Preuves manquantes : Calendrier attendu · Règle de confrontation
FVWB / Volleyscores · Adversaires observés · Référence officielle · 18 oct. 26 · 2026/2027
Preuves manquantes : Formule officielle · Calendrier attendu
FVWB / Volleyscores · Adversaires observés · Référence officielle · 18 oct. 26 · 2026/2027
Preuves manquantes : Formule officielle · Calendrier attendu
FVWB / Volleyscores · Adversaires observés · Référence officielle · 18 oct. 26 · 2026/2027
Preuves manquantes : Formule officielle · Calendrier attendu
| Équipe / joueur | Matchs joués | Quotient | Gagné | Perdu | Sets gagnés | Sets perdus | Points | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavo Dilsen-Stokkem A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixit Volley Kalmthout A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VC Packo Zedelgem A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VBT Machelen A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Koninklijke Volleybalclub Zoersel A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Decospan Volley Team Menen A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven B (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tectum Achel A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thuismakers Brabo Antwerp VT A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knack Roeselare B (Senior M) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Mendo Booischot A (Senior M) | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| Mendo Booischot B (Senior M) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| VT Marke-Webis Wevelgem A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Servantes Volley Noorderkempen A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forza Evo Volley Oudenaarde A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VC Greenyard Maaseik A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.C. Puurs - Sint-Amands A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| NAMUR VOLLEY A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BW Nivelles Volley A (Senior M) | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| VBC Guibertin A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waremme Volley A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VBC Guibertin B (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Waremme Volley B (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Siks Blaasveld VC A (Senior M) | 2 | 0,75 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Caruur Volley Gent B (Senior M) | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| VC Greenyard Maaseik B (Senior M) | 2 | 1,25 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Skill Tournai A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| VC Feniks Haacht A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Lindemans Aalst A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hellvoc Hemiksem-Schelle A (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Caruur Volley Gent A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HZ 93 Hofstade-Zemst A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rembert Torhout A (Senior M) | 2 | Non précisé | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Knack Roeselare A (Senior M) | 0 | Non précisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rembert Torhout B (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Les données arrivent.
Chargement des pages…