Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
Classement calculé à partir des statistiques publiées. Les égalités non départagées restent ex æquo.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 62 – 21 | +286 | 58 | |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 57 – 21 | +295 | 52 | |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 58 – 23 | +260 | 52 | |
| 4 | 22 | 15 | 7 | 53 – 27 | +236 | 47 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 46 – 33 | +155 | 41 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 44 – 36 | +109 | 38 | |
| 7 | 22 | 10 | 12 | 36 – 44 | -64 | 29 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 38 – 46 | -39 | 29 | |
| 9 | 22 | 6 | 16 | 26 – 50 | -250 | 18 | |
| 10 | 22 | 4 | 18 | 19 – 58 | -337 | 13 | |
| 11 | 22 | 4 | 18 | 22 – 55 | -270 | 12 | |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 16 – 63 | -381 | 6 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 10 oct. 26
FVWB · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 10 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
| Équipe / joueur | Matchs joués | Quotient | Gagné | Perdu | Sets gagnés | Sets perdus | Points | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporta Brussels Volley A (Senior F) | 22 | 2,952 | 20 | 2 | 62 | 21 | 58 | 0 |
| Lessines-Flobecq V.C. A (Senior F) | 22 | 2,714 | 18 | 4 | 57 | 21 | 52 | 0 |
| Promo Volley Basecles A (Senior F) | 22 | 2,522 | 18 | 4 | 58 | 23 | 52 | 0 |
| Masnuy V.C. A (Senior F) | 22 | 1,963 | 15 | 7 | 53 | 27 | 47 | 0 |
| CapitalatWork Tchalou Volley D (Senior F) | 22 | 1,394 | 14 | 8 | 46 | 33 | 41 | 0 |
| Royal Rixensart Volley A (Senior F) | 22 | 1,222 | 12 | 10 | 44 | 36 | 38 | 0 |
| Forza Uccle A (Senior F) | 22 | 0,818 | 10 | 12 | 36 | 44 | 29 | 0 |
| Baudour J.S. A (Senior F) | 22 | 0,826 | 9 | 13 | 38 | 46 | 29 | 0 |
| Volley Pays Des Collines A (Senior F) | 22 | 0,52 | 6 | 16 | 26 | 50 | 18 | 1 |
| Tubize V.C. A (Senior F) | 22 | 0,328 | 4 | 18 | 19 | 58 | 13 | 0 |
| Rempart-Nalinnes V.C. A (Senior F) | 22 | 0,4 | 4 | 18 | 22 | 55 | 12 | 0 |
| Promo V.T. Mouscron A (Senior F) | 22 | 0,254 | 2 | 20 | 16 | 63 | 6 | 0 |
Les données arrivent.
Chargement des pages…