Chargement des pages…
Les données arrivent.
Classement calculé à partir des statistiques publiées. Les égalités non départagées restent ex æquo.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Evo Volley Oudenaarde · Messieurs A | 22 | 20 | 2 | 62 – 19 | +296 | 58 |
| 2 | Knack Roeselare · Messieurs C | 22 | 18 | 4 | 60 – 23 | +214 | 54 |
| 3 | VC Felco Gavere · Messieurs A | 22 | 17 | 5 | 57 – 27 | +262 | 48 |
| 4 | Sferos VBK Deinze · Messieurs A | 22 | 16 | 6 | 53 – 28 | +190 | 47 |
| 5 | Olva Brugge · Messieurs A | 22 | 11 | 11 | 45 – 38 | +54 | 36 |
| 6 | Rembert Torhout Heren · Messieurs C | 22 | 11 | 11 | 43 – 40 | +64 | 35 |
| 7 | Balti Kortrijk Spurs · Messieurs A | 21 | 10 | 11 | 36 – 45 | -86 | 27 |
| 8 | VC Aalter WELBI Pervol Ruiselede vzw · Messieurs A | 22 | 7 | 15 | 36 – 50 | -80 | 26 |
| 8 | VC Kalken · Messieurs A | 22 | 10 | 12 | 38 – 48 | -44 | 26 |
| 10 | Roepovo Poperinge · Messieurs A | 22 | 7 | 15 | 30 – 50 | -147 | 22 |
| 11 | 22 | 4 | 18 | 21 – 55 | -247 | 13 | |
| 12 | 21 | 0 | 21 | 5 – 63 | -476 | 1 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 10 oct. 26
FVWB · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 10 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
| Équipe / joueur | Matchs joués | Quotient | Gagné | Perdu | Sets gagnés | Sets perdus | Points | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza Evo Volley Oudenaarde A (Senior M) | 22 | 3,263 | 20 | 2 | 62 | 19 | 58 | 0 |
| Knack Roeselare C (Senior M) | 22 | 2,609 | 18 | 4 | 60 | 23 | 54 | 0 |
| VC Felco Gavere A (Senior M) | 22 | 2,111 | 17 | 5 | 57 | 27 | 48 | 0 |
| Sferos VBK Deinze A (Senior M) | 22 | 1,893 | 16 | 6 | 53 | 28 | 47 | 0 |
| Olva Brugge A (Senior M) | 22 | 1,184 | 11 | 11 | 45 | 38 | 36 | 0 |
| Rembert Torhout Heren C (Senior M) | 22 | 1,075 | 11 | 11 | 43 | 40 | 35 | 0 |
| Balti Kortrijk Spurs A (Senior M) | 21 | 0,8 | 10 | 11 | 36 | 45 | 27 | 0 |
| VC Kalken A (Senior M) | 22 | 0,792 | 10 | 12 | 38 | 48 | 26 | 0 |
| VC Aalter WELBI Pervol Ruiselede vzw A (Senior M) | 22 | 0,72 | 7 | 15 | 36 | 50 | 26 | 0 |
| Roepovo Poperinge A (Senior M) | 22 | 0,6 | 7 | 15 | 30 | 50 | 22 | 0 |
| Promo V.T. Mouscron A (Senior M) | 22 | 0,382 | 4 | 18 | 21 | 55 | 13 | 0 |
| Volley Team Peruwelz A (Senior M) | 21 | 0,079 | 0 | 21 | 5 | 63 | 1 | 0 |
Les données arrivent.
Chargement des pages…