Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| DAO 2 | E.V.O.-Ename Dames | 0 – 3 |
| DAO 2 | Kuros Zulte Dames 2 | 1 – 3 |
| DAO 2 | Nog Eentje | 0 – 3 |
| DAO 2 | Unkerzak Kalken Dames | 3 – 0 |
| DAO 2 | VC De Bloritten | 0 – 3 |
| DAO 2 | VC Krivo D1 | 3 – 2 |
| DAO 2 | VC Oudegem | 1 – 3 |
| DAO 2 | VC Oudegem 2 | 2 – 3 |
| DAO 2 | Vobona | 2 – 3 |
| DAO 2 | Volage | 0 – 3 |
| DAO 2 | VV Zoem Dames | 1 – 3 |
| E.V.O.-Ename Dames | DAO 2 | 3 – 0 |
| Kuros Zulte Dames 2 | DAO 2 | 3 – 1 |
| Nog Eentje | DAO 2 | 3 – 0 |
| Unkerzak Kalken Dames | DAO 2 | 3 – 0 |
| VC De Bloritten | DAO 2 | 3 – 0 |
| VC Krivo D1 | DAO 2 | 3 – 0 |
| VC Oudegem | DAO 2 | 3 – 2 |
| VC Oudegem 2 | DAO 2 | 3 – 0 |
| Vobona | DAO 2 | 3 – 1 |
| Volage | DAO 2 | 3 – 0 |
| VV Zoem Dames | DAO 2 | 3 – 1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Nog Eentje | 62 | 22 | 65 – 17 | — |
| 2e | Volage | 53 | 22 | 55 – 23 | — |
| 3e | VC Oudegem 2 | 40 | 22 | 51 – 34 | — |
| 4e | VV Zoem Dames | 36 | 22 | 47 – 43 | — |
| 5e | VC De Bloritten | 34 | 22 | 46 – 43 | — |
| 6e | VC Oudegem | 31 | 22 | 40 – 44 | — |
| 7e | Kuros Zulte Dames 2 | 29 | 22 | 42 – 50 | — |
| 8e | VC Krivo D1 | 29 | 22 | 37 – 46 | — |
| 9e | Vobona | 29 | 22 | 39 – 49 | — |
| 10e | E.V.O.-Ename Dam. | 28 | 22 | 38 – 42 | — |
| 11e | Unkerzak Kalken D. | 17 | 22 | 27 – 52 | — |
| 12e | DAO 2 | 6 | 22 | 18 – 62 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…