Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Date | Rencontre | Score | Statut |
|---|---|---|---|
| ONTSPANDA — KWB-Falos Zingem | 3 – 0 | Terminé | |
| KWB-Falos Zingem — Vogym Deinze Heren | 0 – 3 | Terminé | |
| KWB-Falos Zingem — Lappetem | 3 – 1 | Terminé | |
| KWB-Falos Zingem — VCMC 1 | 0 – 3 | Terminé | |
| KWB-Falos Zingem — The Gentlemen | 3 – 1 | Terminé |
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTSPANDA | 22 | 22 | 0 | 66 – 1 | +861 | 66 |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 56 – 20 | +348 | 52 | |
| 3 | Vogym Deinze Heren | 22 | 16 | 6 | 53 – 22 | +257 | 49 |
| 4 | Ben Fenster | 22 | 14 | 8 | 50 – 29 | +198 | 44 |
| 5 | VV De Pinte H1 | 22 | 13 | 9 | 44 – 31 | — | 40 |
| 6 | V-Boyz Of Europe | 22 | 13 | 9 | 43 – 37 | +4 | 35 |
| 7 | VCMC 1 | 22 | 11 | 11 | 37 – 40 | -21 | 33 |
| 8 | VC JARDIN - HEREN | 22 | 11 | 11 | 40 – 44 | -19 | 33 |
| 9 | KWB-Falos Zingem | 22 | 6 | 16 | 23 – 55 | -363 | 18 |
| 10 | Lappetem | 22 | 4 | 18 | 21 – 58 | — | 13 |
| 11 | Vobala 2 | 22 | 2 | 20 | 16 – 62 | -488 | 8 |
| 12 | The Gentlemen | 22 | 2 | 20 | 14 – 64 | -517 | 5 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…