Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Date | Rencontre | Score | Statut |
|---|---|---|---|
| TALEMATE — BART VC | 3 – 1 | Terminé | |
| BART VC — RIDERS OF ROHAN | 1 – 3 | Terminé | |
| STACKS — BART VC | 0 – 3 | Terminé | |
| BART VC — SPORTCAFE DAVERLO | 2 – 3 | Terminé | |
| SCOPE CONCEPTS — BART VC | 3 – 2 | Terminé |
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDERS OF ROHAN | 21 | 20 | 1 | 61 – 16 | +369 | 58 |
| 2 | SELECT CARS | 21 | 14 | 7 | 53 – 26 | +216 | 45 |
| 3 | SCOPE CONCEPTS | 21 | 13 | 8 | 44 – 33 | +33 | 37 |
| 4 | TALEMATE | 21 | 12 | 9 | 40 – 34 | +106 | 37 |
| 5 | SPORTCAFE DAVERLO | 21 | 13 | 8 | 43 – 38 | +134 | 34 |
| 6 | BART VC | 21 | 7 | 14 | 36 – 46 | -88 | 24 |
| 7 | STACKS | 21 | 3 | 18 | 24 – 57 | -334 | 13 |
| 8 | G'RUST BRUGGE | 21 | 2 | 19 | 10 – 61 | -436 | 4 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…