Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE | 8 | 8 | 0 | 27 – 5 | +258 | 24 |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 18 – 15 | +5 | 16 | |
| 2 | Volleyteam Real WETTEREN | 8 | 4 | 4 | 14 – 20 | -81 | 16 |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 15 – 18 | -17 | 14 | |
| 5 | SKW Volley KREKENLAND (G) | 8 | 1 | 7 | 8 – 24 | -165 | 10 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | JTV Dero ZELE-BERLARE B | VC Belvoc BELSELE B | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE | Volleyteam Real WETTEREN | SKW Volley KREKENLAND (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| JTV Dero ZELE-BERLARE B | · | 1 – 3 Ext3 – 1 Dom | 0 – 4 Dom1 – 3 Ext | 4 – 0 Dom2 – 3 Ext | 1 – 3 Ext3 – 1 Dom |
| VC Belvoc BELSELE B | 3 – 1 Dom1 – 3 Ext | · | 1 – 3 Dom1 – 3 Ext | 2 – 3 Ext4 – 0 Dom | 3 – 1 Ext3 – 1 Dom |
| VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE | 4 – 0 Ext3 – 1 Dom | 3 – 1 Ext3 – 1 Dom | · | 4 – 0 Dom3 – 1 Ext | 4 – 0 Dom3 – 1 Ext |
| Volleyteam Real WETTEREN | 0 – 4 Ext3 – 2 Dom | 3 – 2 Dom0 – 4 Ext | 0 – 4 Ext1 – 3 Dom | · | 4 – 0 Dom3 – 1 Ext |
| SKW Volley KREKENLAND (G) | 3 – 1 Dom1 – 3 Ext | 1 – 3 Dom1 – 3 Ext | 0 – 4 Ext1 – 3 Dom | 0 – 4 Ext1 – 3 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2022/2023
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…