Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| BEN FENSTER | FC SABRINA | 0 – 3 |
| BSV | FC SABRINA | 0 – 3 |
| CRESCENDO HEREN | FC SABRINA | 0 – 3 |
| FC SABRINA | BEN FENSTER | 3 – 0 |
| FC SABRINA | BSV | 3 – 0 |
| FC SABRINA | CRESCENDO HEREN | 3 – 0 |
| FC SABRINA | STERRE 69 | 3 – 0 |
| FC SABRINA | TOETSIE EEKLO | 3 – 0 |
| FC SABRINA | V-BOYZ OF EUROPE | 3 – 0 |
| FC SABRINA | VC ELIGIUS | 3 – 0 |
| FC SABRINA | VC TKARAKTER HEREN | 3 – 0 |
| FC SABRINA | VCMC 1 | 3 – 0 |
| FC SABRINA | VCR DRONGEN | 3 – 0 |
| STERRE 69 | FC SABRINA | 0 – 3 |
| TOETSIE EEKLO | FC SABRINA | 0 – 3 |
| V-BOYZ OF EUROPE | FC SABRINA | 0 – 3 |
| VC ELIGIUS | FC SABRINA | 1 – 3 |
| VC TKARAKTER HEREN | FC SABRINA | 0 – 3 |
| VCMC 1 | FC SABRINA | 0 – 3 |
| VCR DRONGEN | FC SABRINA | 0 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | FC SABRINA | 60 | 20 | 60 – 1 | — |
| 2e | VC ELIGIUS | 54 | 20 | 55 – 6 | — |
| 3e | VCMC 1 | 35 | 20 | 39 – 33 | — |
| 4e | V-BOYZ OF EUROPE | 34 | 20 | 40 – 32 | — |
| 5e | CRESCENDO HEREN | 29 | 20 | 39 – 39 | — |
| 6e | TOETSIE EEKLO | 28 | 20 | 34 – 40 | — |
| 7e | VC TKARAKTER HEREN | 27 | 20 | 33 – 37 | — |
| 8e | BEN FENSTER | 27 | 20 | 31 – 36 | — |
| 9e | BSV | 18 | 20 | 22 – 49 | — |
| 10e | STERRE 69 | 17 | 20 | 26 – 48 | — |
| 11e | VCR DRONGEN | 0 | 20 | 2 – 60 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…