Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| DE PIRANHA'S | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| NET NIET | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| STERRE AALTER | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| 'T KELDERKEN G2 | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| 'T KELDERKEN GM | DE PIRANHA'S | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN GM | NET NIET | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN GM | STERRE AALTER | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN GM | 'T KELDERKEN G2 | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN GM | TOESJEE GEMENGD A | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN GM | Toesjee Gemengd B | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN GM | VBC EEKAWA T | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN GM | VC DE WALLEKES | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN GM | VC KRIVO G1 | 0 – 0 |
| 'T KELDERKEN GM | VC MELANGER | 0 – 3 |
| 'T KELDERKEN GM | VC NIVO | 0 – 3 |
| TOESJEE GEMENGD A | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| Toesjee Gemengd B | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| VBC EEKAWA T | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| VC DE WALLEKES | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| VC KRIVO G1 | 'T KELDERKEN GM | 0 – 0 |
| VC MELANGER | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| VC NIVO | 'T KELDERKEN GM | 3 – 0 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Toesjee Gemengd B | 66 | 22 | 66 – 7 | — |
| 2e | VBC EEKAWA T | 46 | 22 | 51 – 27 | — |
| 3e | 'T KELDERKEN G2 | 45 | 22 | 49 – 26 | — |
| 4e | TOESJEE GEMENGD A | 42 | 22 | 48 – 32 | — |
| 5e | STERRE AALTER | 41 | 22 | 46 – 30 | — |
| 6e | DE PIRANHA'S | 38 | 22 | 45 – 36 | — |
| 7e | VC NIVO | 35 | 22 | 43 – 36 | — |
| 8e | NET NIET | 29 | 22 | 40 – 42 | — |
| 9e | VC MELANGER | 26 | 22 | 37 – 47 | — |
| 10e | VC DE WALLEKES | 21 | 22 | 28 – 50 | — |
| 11e | 'T KELDERKEN GM | -22 | 20 | 0 – 60 | — |
| 12e | VC KRIVO G1 | -22 | 20 | 0 – 60 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…