Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| Abacus Burst Heren A | Hemelveerdegem | 3 – 1 |
| De Timers | Hemelveerdegem | 3 – 0 |
| EVO Recreatie | Hemelveerdegem | 1 – 3 |
| Griffoenen Steenhuize | Hemelveerdegem | 1 – 3 |
| Hemelveerdegem | Abacus Burst Heren A | 3 – 0 |
| Hemelveerdegem | De Timers | 0 – 3 |
| Hemelveerdegem | EVO Recreatie | 2 – 3 |
| Hemelveerdegem | Griffoenen Steenhuize | 1 – 3 |
| Hemelveerdegem | Martinus Deinze | 3 – 0 |
| Hemelveerdegem | Pandas Vanheïer | 3 – 0 |
| Hemelveerdegem | Recrea Zottegem Heren | 0 – 3 |
| Hemelveerdegem | VC Gavere A | 3 – 1 |
| Hemelveerdegem | VC Nivoo | 3 – 0 |
| Hemelveerdegem | VK De Kouter Lede | 3 – 0 |
| Hemelveerdegem | VV De Pinte H2 | 3 – 0 |
| Martinus Deinze | Hemelveerdegem | 3 – 0 |
| Pandas Vanheïer | Hemelveerdegem | 3 – 2 |
| Recrea Zottegem Heren | Hemelveerdegem | 0 – 3 |
| VC Gavere A | Hemelveerdegem | 3 – 1 |
| VC Nivoo | Hemelveerdegem | 0 – 3 |
| VK De Kouter Lede | Hemelveerdegem | 0 – 3 |
| VV De Pinte H2 | Hemelveerdegem | 1 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | De Timers | 44 | 22 | 66 – 11 | — |
| 2e | Martinus Deinze | 36 | 22 | 47 – 37 | — |
| 3e | Hemelveerdegem | 35 | 22 | 46 – 31 | — |
| 4e | Recrea Zottegem Heren | 35 | 22 | 47 – 35 | — |
| 5e | Abacus Burst Heren A | 35 | 22 | 47 – 46 | — |
| 6e | Griffoenen Steenhuize | 34 | 22 | 53 – 41 | — |
| 7e | VC Gavere A | 34 | 22 | 46 – 42 | — |
| 8e | VK De Kouter Lede | 31 | 22 | 35 – 45 | — |
| 9e | EVO Recreatie | 31 | 22 | 35 – 49 | — |
| 10e | Pandas Vanheïer | 30 | 22 | 37 – 46 | — |
| 11e | VV De Pinte H2 | 26 | 22 | 23 – 57 | — |
| 12e | VC Nivoo | 25 | 22 | 18 – 60 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…