Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 62 – 10 | +666 | 62 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 50 – 22 | +371 | 50 | |
| 3 | 9 | 2 | 6 | 25 – 47 | -196 | 25 | |
| 4 | 9 | 1 | 8 | 7 – 65 | -841 | 7 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Volley Oudenburg-Gistel | VBC St-Joris | VC Apollo Koekelare B (+) | Volley Team Damme VZW |
|---|---|---|---|---|
| Volley Oudenburg-Gistel | · | 0 – 8 Dom0 – 8 Ext0 – 8 Dom | 0 – 8 Ext0 – 8 Dom0 – 8 Dom | 0 – 8 Ext1 – 7 Dom6 – 2 Ext |
| VBC St-Joris | 8 – 0 Ext8 – 0 Dom8 – 0 Ext | · | 7 – 1 Dom7 – 1 Ext5 – 3 Dom | 4 – 4 Dom7 – 1 Ext8 – 0 Dom |
| VC Apollo Koekelare B (+) | 8 – 0 Dom8 – 0 Ext8 – 0 Ext | 1 – 7 Ext1 – 7 Dom3 – 5 Ext | · | 8 – 0 Ext7 – 1 Dom6 – 2 Dom |
| Volley Team Damme VZW | 8 – 0 Dom7 – 1 Ext2 – 6 Dom | 4 – 4 Ext1 – 7 Dom0 – 8 Ext | 0 – 8 Dom1 – 7 Ext2 – 6 Ext | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 3
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2025/2026
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…