Izegems Volley Team

Club · Volleyscores · W-2147

Messieurs B

Saison 2026/2027
Rencontres jouées
6
Victoires
4
Défaites
2
Sets gagnés / perdus
14 / 8
Calendrier · Dernière vérification : 11 nov. 26, 18:09
Dernier changement observé
11 nov. 26, 18:09
Date publiée par la source
Non renseigné
Dernier essai
11 nov. 26, 18:09
État du dernier essai
Lecture réussie

Derniers matchs

DateRencontreScoreStatut
Izegems Volley Team B — Volley Team Diksmuide (ZR)N/ARésultat non disponible
VT MERLO Lendelede A (ZR) — Izegems Volley Team BN/ARésultat non disponible
Izegems Volley Team B — Smash.CL.Ingelmunster3 – 1Terminé
Izegems Volley Team B — VT Marke-Webis Wevelgem D3 – 0Terminé
Izegems Volley Team B — VBC Doskom Moorslede B0 – 3Terminé

Classement de la compétition

Classement officiel
PROMO 3 Messieurs WVL · WP3H · 2026/2027
RangÉquipeJVDSetsΔ ptsPts
1Volley Team Diksmuide (ZR)77021 – 0+16221
2Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke Heren (ZR)75215 – 10+4214
3Volley Oudenburg-Gistel B (ZR)64214 – 6+10713
3Izegems Volley Team B64214 – 8+4913
3Olva Brugge D74315 – 10+3413
6Smash.CL.Ingelmunster64213 – 7+4512
6VT MERLO Lendelede A (ZR)74312 – 12-612
8VBC Doskom Moorslede B74314 – 11+2211
9VT MERLO Lendelede B7259 – 18-985
10Roepovo Poperinge C7166 – 20-1093
10VT Marke-Webis Wevelgem D7164 – 18-933
12Evoco Comines6061 – 18-1550

J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés

Confrontations observées

Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.

Une case par rencontre : date prévue ou score final.
ÉquipeVT Marke-Webis Wevelgem DOlva Brugge DRoepovo Poperinge CKon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke Heren (ZR)VBC Doskom Moorslede BVT MERLO Lendelede A (ZR)VT MERLO Lendelede BEvoco CominesVolley Oudenburg-Gistel B (ZR)Volley Team Diksmuide (ZR)Smash.CL.IngelmunsterIzegems Volley Team B
VT Marke-Webis Wevelgem D·0 – 3 30 janv. 27 N/A 6 mars 27 29 nov. 26 17 avr. 27 6 déc. 26 17 janv. 27 1 – 3 6 févr. 27 N/A 24 avr. 27 3 – 0 13 mars 27 0 – 3 20 mars 27 0 – 3 9 janv. 27 0 – 3 12 déc. 26 0 – 3 21 févr. 27
Olva Brugge D3 – 0 30 janv. 27 ·N/A 9 janv. 27 2 – 3 17 janv. 27 3 – 1 20 mars 27 3 – 0 6 mars 27 1 – 3 20 févr. 27 3 – 0 6 févr. 27 0 – 3 12 déc. 26 N/A 13 mars 27 5 déc. 26 24 avr. 27 28 nov. 26 17 avr. 27
Roepovo Poperinge CN/A 6 mars 27 N/A 9 janv. 27 ·1 – 3 14 mars 27 2 – 3 13 déc. 26 0 – 3 13 févr. 27 28 nov. 26 17 avr. 27 5 déc. 26 20 mars 27 0 – 3 24 avr. 27 0 – 3 20 févr. 27 0 – 3 6 févr. 27 3 – 2 30 janv. 27
Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke Heren (ZR)29 nov. 26 17 avr. 27 3 – 2 17 janv. 27 3 – 1 14 mars 27 ·3 – 1 31 janv. 27 3 – 0 20 févr. 27 4 déc. 26 20 mars 27 N/A 25 avr. 27 N/A 7 mars 27 0 – 3 11 déc. 26 3 – 0 9 janv. 27 0 – 3 6 févr. 27
VBC Doskom Moorslede B6 déc. 26 17 janv. 27 1 – 3 20 mars 27 3 – 2 13 déc. 26 1 – 3 31 janv. 27 ·28 nov. 26 18 avr. 27 3 – 0 7 févr. 27 3 – 0 20 févr. 27 N/A 9 janv. 27 0 – 3 5 mars 27 N/A 14 mars 27 3 – 0 25 avr. 27
VT MERLO Lendelede A (ZR)3 – 1 6 févr. 27 0 – 3 6 mars 27 3 – 0 13 févr. 27 0 – 3 20 févr. 27 28 nov. 26 18 avr. 27 ·3 – 1 19 déc. 26 3 – 1 14 févr. 27 0 – 3 30 janv. 27 5 déc. 26 25 avr. 27 N/A 20 mars 27 N/A 13 mars 27
VT MERLO Lendelede BN/A 24 avr. 27 3 – 1 20 févr. 27 28 nov. 26 17 avr. 27 4 déc. 26 20 mars 27 0 – 3 7 févr. 27 1 – 3 19 déc. 26 ·N/A 6 mars 27 3 – 2 13 mars 27 0 – 3 30 janv. 27 1 – 3 13 févr. 27 1 – 3 11 avr. 27
Evoco Comines0 – 3 13 mars 27 0 – 3 6 févr. 27 5 déc. 26 20 mars 27 N/A 25 avr. 27 0 – 3 20 févr. 27 1 – 3 14 févr. 27 N/A 6 mars 27 ·28 nov. 26 17 avr. 27 0 – 3 17 janv. 27 0 – 3 30 janv. 27 12 déc. 26 9 janv. 27
Volley Oudenburg-Gistel B (ZR)3 – 0 20 mars 27 3 – 0 12 déc. 26 3 – 0 24 avr. 27 N/A 7 mars 27 N/A 9 janv. 27 3 – 0 30 janv. 27 2 – 3 13 mars 27 28 nov. 26 17 avr. 27 ·0 – 3 5 févr. 27 22 janv. 27 20 févr. 27 5 déc. 26 16 janv. 27
Volley Team Diksmuide (ZR)3 – 0 9 janv. 27 N/A 13 mars 27 3 – 0 20 févr. 27 3 – 0 11 déc. 26 3 – 0 5 mars 27 5 déc. 26 25 avr. 27 3 – 0 30 janv. 27 3 – 0 17 janv. 27 3 – 0 5 févr. 27 ·29 nov. 26 17 avr. 27 N/A 19 mars 27
Smash.CL.Ingelmunster3 – 0 12 déc. 26 5 déc. 26 24 avr. 27 3 – 0 6 févr. 27 0 – 3 9 janv. 27 N/A 14 mars 27 N/A 20 mars 27 3 – 1 13 févr. 27 3 – 0 30 janv. 27 22 janv. 27 20 févr. 27 29 nov. 26 17 avr. 27 ·1 – 3 27 févr. 27
Izegems Volley Team B3 – 0 21 févr. 27 28 nov. 26 17 avr. 27 2 – 3 30 janv. 27 3 – 0 6 févr. 27 0 – 3 25 avr. 27 N/A 13 mars 27 3 – 1 11 avr. 27 12 déc. 26 9 janv. 27 5 déc. 26 16 janv. 27 N/A 19 mars 27 3 – 1 27 févr. 27 ·

Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.

Détails des données · Format déduit du calendrier

Chacun contre chacun

Format déduit du calendrier

Référence officielle ↗

Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.

Rencontres par paire : 2

Dernière observation : 11 nov. 26

Rencontres observées / attendues
132 / Inconnu
Participants identifiés dans les rencontres qualifiées / attendus
12 / Inconnu
Participants publiés
12
Rencontres hors du format retenu
0
  • Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 11 nov. 26 · 2026/2027

    Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu

Mon club · FVWB

Volley · FVWB

Chargement des pages…

Les données arrivent.

volley.

Chargement des pages…