Chargement des pages…
Les données arrivent.
Bilan des rencontres archivées. Aucune rencontre sportive qualifiée disponible pour ce contexte.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 41 – 1 | — | 41 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 34 – 8 | — | 34 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 25 – 17 | — | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 8 | 16 – 26 | — | 16 | |
| 4 | 14 | 5 | 8 | 16 – 23 | — | 16 | |
| 4 | 14 | 5 | 8 | 16 – 23 | — | 16 | |
| 7 | Ooivo Ooigem B | 14 | 4 | 10 | 12 – 30 | — | 12 |
| 8 | 14 | 0 | 14 | 5 – 37 | — | 5 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…