Kreg Rotselaar

Club · Volleyscores · VB-1849

Les équipes du club dans les compétitions archivées.

Saison 2023/2024

Dames B · Résumé

Bilan des rencontres archivées · 22 matchs

Rencontres jouées
22
Victoires
12
Défaites
10
Sets gagnés / perdus
39 / 35
Calendrier · Dernière vérification : 6 oct. 26, 12:27
Dernier changement observé
6 oct. 26, 12:27
Date publiée par la source
Non renseigné
Dernier essai
6 oct. 26, 12:27
État du dernier essai
Lecture réussie

Derniers matchs

DateRencontreScoreStatut
Volanzo Landen-Zoutleeuw C — Kreg Rotselaar B1 – 3Terminé
Wevok St.-Joris Weert B — Kreg Rotselaar B3 – 0Terminé
Kreg Rotselaar B — VC Molenstede B3 – 0Terminé
Sterko Kortenberg — Kreg Rotselaar B0 – 3Terminé
Kreg Rotselaar B — VC Feniks Haacht D3 – 0Terminé

Classement de la compétition

Classement officiel
Dames Promo 4B · VDP4-B · 2023/2024
RangÉquipeJVDSetsΔ ptsPts
1Volley Haasrode Leuven F2424072 – 0—72
2Volleybalclub B.V.S. Aarschot B2422266 – 14—66
3VBC Betekom C2419560 – 22—56
4Wevok St.-Joris Weert B2416855 – 25—50
5Kevoc Keerbergen - Dames C2415947 – 35—43
6Kreg Rotselaar B24141045 – 35—42
7Velvoc Veltem-Beisem C24141046 – 36—41
8VC Molenstede B24121246 – 44—36
9Golazo Averbode C2481626 – 52—24
10Sterko Kortenberg2442027 – 62—16
11VC Feniks Haacht D2451919 – 63—12
12Volanzo Landen-Zoutleeuw C2432116 – 65—10
13N.V.V. Tienen C240240 – 72—-24

J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés

Confrontations observées

Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.

Une case par rencontre : date prévue ou score final.
Équipe1Velvoc Veltem-Beisem C2Volley Haasrode Leuven F3VC Feniks Haacht D4VBC Betekom C5Wevok St.-Joris Weert B6N.V.V. Tienen C7VC Molenstede B8Kevoc Keerbergen - Dames C9Volleybalclub B.V.S. Aarschot B10Sterko Kortenberg11Volanzo Landen-Zoutleeuw C12Kreg Rotselaar B13Golazo Averbode C
1Velvoc Veltem-Beisem C·0 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 0 0 – 3 0 – 3 3 – 2 0 – 3 25 nov. 23 16 mars 24 3 – 0 3 – 1 0 – 3 2 – 3 0 – 3 1 – 3 3 – 0 3 – 2 3 – 0 3 – 0 1 – 3 3 – 0 3 – 0 3 – 1
2Volley Haasrode Leuven F3 – 0 3 – 0 ·3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 16 déc. 23 21 avr. 24 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0
3VC Feniks Haacht D0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 ·0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 2 déc. 23 23 mars 24 0 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 1 – 3 3 – 2 3 – 2 3 – 2 1 – 3 0 – 3 1 – 3 0 – 3
4VBC Betekom C3 – 0 3 – 0 0 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 0 ·3 – 0 3 – 1 29 oct. 23 24 févr. 24 3 – 1 3 – 2 3 – 0 1 – 3 1 – 3 1 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 0 3 – 0 3 – 1 3 – 1 3 – 0 3 – 0
5Wevok St.-Joris Weert B2 – 3 3 – 0 0 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 0 0 – 3 1 – 3 ·14 oct. 23 10 févr. 24 2 – 3 3 – 1 3 – 0 3 – 0 1 – 3 1 – 3 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0
6N.V.V. Tienen C25 nov. 23 16 mars 24 16 déc. 23 21 avr. 24 2 déc. 23 23 mars 24 29 oct. 23 24 févr. 24 14 oct. 23 10 févr. 24 ·18 nov. 23 9 mars 24 16 sept. 23 6 janv. 24 11 nov. 23 2 mars 24 30 sept. 23 20 janv. 24 24 sept. 23 13 janv. 24 21 oct. 23 17 févr. 24 9 déc. 23 13 avr. 24
7VC Molenstede B0 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 1 1 – 3 2 – 3 3 – 2 1 – 3 18 nov. 23 9 mars 24 ·2 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 3 – 2 3 – 1 3 – 0 3 – 0 3 – 1 0 – 3 3 – 0 3 – 1
8Kevoc Keerbergen - Dames C3 – 0 3 – 2 0 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 0 0 – 3 3 – 1 0 – 3 0 – 3 16 sept. 23 6 janv. 24 3 – 2 3 – 1 ·0 – 3 1 – 3 3 – 1 3 – 1 3 – 0 3 – 0 1 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 0
9Volleybalclub B.V.S. Aarschot B3 – 0 3 – 1 0 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 0 3 – 1 3 – 1 3 – 1 3 – 1 11 nov. 23 2 mars 24 3 – 1 3 – 1 3 – 0 3 – 1 ·3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0
10Sterko Kortenberg0 – 3 2 – 3 0 – 3 0 – 3 3 – 1 2 – 3 0 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 3 30 sept. 23 20 janv. 24 2 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 3 ·2 – 3 3 – 1 1 – 3 0 – 3 1 – 3 1 – 3
11Volanzo Landen-Zoutleeuw C0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 2 – 3 2 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 24 sept. 23 13 janv. 24 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 3 – 2 1 – 3 ·0 – 3 1 – 3 0 – 3 1 – 3
12Kreg Rotselaar B3 – 1 0 – 3 0 – 3 0 – 3 3 – 1 3 – 0 1 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 3 21 oct. 23 17 févr. 24 1 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 0 0 – 3 0 – 3 3 – 1 3 – 0 3 – 0 3 – 1 ·3 – 0 3 – 0
13Golazo Averbode C0 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 3 3 – 1 3 – 0 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 9 déc. 23 13 avr. 24 0 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 3 – 1 3 – 1 3 – 0 3 – 1 0 – 3 0 – 3 ·

Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.

Détails des données · Format déduit du calendrier

Chacun contre chacun

Format déduit du calendrier

Référence officielle ↗

Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.

Rencontres par paire : 2

Dernière observation : 6 oct. 26

Rencontres observées / attendues
156 / Inconnu
Participants identifiés dans les rencontres qualifiées / attendus
13 / Inconnu
Participants publiés
13
Rencontres hors du format retenu
0
  • Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2023/2024

    Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu

Mon club · FVWB

Les résultats, les équipes et les saisons.

Volley · FVWB

Chargement des pages…

Les données arrivent.

volley.

Chargement des pages…