Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| Argos Waarschoot | Jevo (g)oldies | 0 – 3 |
| Artevelde Kappa | Jevo (g)oldies | 1 – 3 |
| De Gentse Leute | Jevo (g)oldies | 2 – 3 |
| Dok (O 't Kelderken) | Jevo (g)oldies | 2 – 3 |
| Jevo (g)oldies | Argos Waarschoot | 3 – 0 |
| Jevo (g)oldies | Artevelde Kappa | 3 – 1 |
| Jevo (g)oldies | De Gentse Leute | 3 – 1 |
| Jevo (g)oldies | Dok (O 't Kelderken) | 3 – 1 |
| Jevo (g)oldies | 't Kelderken D1 | 1 – 3 |
| Jevo (g)oldies | Toekan De Pinte | 0 – 3 |
| Jevo (g)oldies | VC Amité | 3 – 0 |
| Jevo (g)oldies | VC Artevelde Eta | 0 – 3 |
| Jevo (g)oldies | VC De Anoniemfibieën | 1 – 3 |
| Jevo (g)oldies | VC Krivo D1 | 2 – 3 |
| 't Kelderken D1 | Jevo (g)oldies | 3 – 1 |
| Toekan De Pinte | Jevo (g)oldies | 0 – 3 |
| VC Amité | Jevo (g)oldies | 1 – 3 |
| VC Artevelde Eta | Jevo (g)oldies | 1 – 3 |
| VC De Anoniemfibieën | Jevo (g)oldies | 3 – 0 |
| VC Krivo D1 | Jevo (g)oldies | 3 – 1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | VC De Anoniemfibieën | 57 | 20 | 57 – 12 | — |
| 2e | VC Krivo D1 | 37 | 20 | 48 – 35 | — |
| 3e | Jevo (g)oldies | 35 | 20 | 42 – 34 | — |
| 4e | Artevelde Kappa | 33 | 20 | 44 – 38 | — |
| 5e | 't Kelderken D1 | 29 | 20 | 42 – 41 | — |
| 6e | VC Artevelde Eta | 28 | 20 | 35 – 40 | — |
| 7e | Dok (O 't Kelderken) | 26 | 20 | 39 – 45 | — |
| 8e | De Gentse Leute | 26 | 20 | 36 – 42 | — |
| 9e | Toekan De Pinte | 22 | 20 | 29 – 44 | — |
| 10e | VC Amité | 21 | 20 | 32 – 47 | — |
| 11e | Argos Waarschoot | 16 | 20 | 24 – 50 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…