Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| Artevelde Kappa | de Gentse leute | 2 – 3 |
| Artevelde Kappa | Free Volley Avanti | 3 – 0 |
| Artevelde Kappa | MVT LADIES | 3 – 2 |
| Artevelde Kappa | O t Kelderken | 3 – 0 |
| Artevelde Kappa | t Kelderken D1 | 3 – 1 |
| Artevelde Kappa | t Kelderken D2 | 3 – 0 |
| Artevelde Kappa | Team T | 0 – 3 |
| Artevelde Kappa | VC Locos Dames | 3 – 0 |
| Artevelde Kappa | VC Struikelblok Dam. | 3 – 0 |
| Artevelde Kappa | VCR Drongen | 3 – 0 |
| Artevelde Kappa | VV De Pinte D1 | 3 – 0 |
| de Gentse leute | Artevelde Kappa | 1 – 3 |
| Free Volley Avanti | Artevelde Kappa | 3 – 2 |
| MVT LADIES | Artevelde Kappa | 3 – 2 |
| O t Kelderken | Artevelde Kappa | 1 – 3 |
| t Kelderken D1 | Artevelde Kappa | 0 – 3 |
| t Kelderken D2 | Artevelde Kappa | 0 – 3 |
| Team T | Artevelde Kappa | 3 – 0 |
| VC Locos Dames | Artevelde Kappa | 1 – 3 |
| VC Struikelblok Dam. | Artevelde Kappa | 0 – 3 |
| VCR Drongen | Artevelde Kappa | 0 – 3 |
| VV De Pinte D1 | Artevelde Kappa | 3 – 1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Team T | 51 | 22 | 57 – 26 | — |
| 2e | Artevelde Kappa | 50 | 22 | 55 – 24 | — |
| 3e | MVT LADIES | 47 | 22 | 57 – 30 | — |
| 4e | de Gentse leute | 46 | 22 | 55 – 30 | — |
| 5e | O t Kelderken | 39 | 22 | 48 – 35 | — |
| 6e | VV De Pinte D1 | 38 | 22 | 48 – 41 | — |
| 7e | t Kelderken D1 | 37 | 22 | 47 – 41 | — |
| 8e | VCR Drongen | 30 | 22 | 38 – 43 | — |
| 9e | t Kelderken D2 | 26 | 22 | 31 – 47 | — |
| 10e | Free Volley Avanti | 19 | 22 | 30 – 52 | — |
| 11e | VC Locos Dames | 12 | 22 | 18 – 58 | — |
| 12e | VC Struikelblok Dam. | 0 | 22 | 9 – 66 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…