Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| Argos Waarschoot | ARTEVELDE KAPPA | 0 – 3 |
| ARTEVELDE KAPPA | Argos Waarschoot | 3 – 1 |
| ARTEVELDE KAPPA | CAVA KELDERKEN | 3 – 0 |
| ARTEVELDE KAPPA | DAO 2 | 0 – 3 |
| ARTEVELDE KAPPA | DE GENTSE LEUTE | 0 – 3 |
| ARTEVELDE KAPPA | JEVO (g)oldies | 3 – 2 |
| ARTEVELDE KAPPA | LOCHRISTI 3 | 3 – 1 |
| ARTEVELDE KAPPA | REVOBEK | 3 – 0 |
| ARTEVELDE KAPPA | TEAM T-VDK | 3 – 0 |
| ARTEVELDE KAPPA | TELLOW YIGERS | 3 – 0 |
| ARTEVELDE KAPPA | VC WILLY | 3 – 2 |
| ARTEVELDE KAPPA | VV DE PINTE D1 | 3 – 0 |
| CAVA KELDERKEN | ARTEVELDE KAPPA | 0 – 3 |
| DAO 2 | ARTEVELDE KAPPA | 3 – 0 |
| DE GENTSE LEUTE | ARTEVELDE KAPPA | 2 – 3 |
| JEVO (g)oldies | ARTEVELDE KAPPA | 0 – 3 |
| LOCHRISTI 3 | ARTEVELDE KAPPA | 0 – 3 |
| REVOBEK | ARTEVELDE KAPPA | 0 – 3 |
| TEAM T-VDK | ARTEVELDE KAPPA | 0 – 3 |
| TELLOW YIGERS | ARTEVELDE KAPPA | 0 – 3 |
| VC WILLY | ARTEVELDE KAPPA | 3 – 0 |
| VV DE PINTE D1 | ARTEVELDE KAPPA | 1 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | DAO 2 | 58 | 22 | 60 – 13 | — |
| 2e | VC WILLY | 55 | 22 | 60 – 14 | — |
| 3e | ARTEVELDE KAPPA | 51 | 22 | 54 – 21 | — |
| 4e | DE GENTSE LEUTE | 51 | 22 | 55 – 25 | — |
| 5e | JEVO (g)oldies | 45 | 22 | 50 – 28 | — |
| 6e | Argos Waarschoot | 34 | 22 | 44 – 40 | — |
| 7e | VV DE PINTE D1 | 29 | 22 | 36 – 44 | — |
| 8e | TELLOW YIGERS | 27 | 22 | 33 – 43 | — |
| 9e | LOCHRISTI 3 | 13 | 22 | 22 – 58 | — |
| 10e | TEAM T-VDK | 11 | 22 | 20 – 60 | — |
| 11e | REVOBEK | 11 | 22 | 17 – 61 | — |
| 12e | CAVA KELDERKEN | 10 | 22 | 17 – 61 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…