Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| B-VOC | JOVO | 3 – 1 |
| B-VOC | MOVE | 0 – 3 |
| B-VOC | NAZARETH | 2 – 3 |
| B-VOC | PANDAS VANHEÏER | 2 – 3 |
| B-VOC | PERVOL (G)OLD | 3 – 0 |
| B-VOC | PLUS | 0 – 3 |
| B-VOC | RECREAN OUDENAARDE | 3 – 2 |
| B-VOC | SLETJES AALTER | 3 – 1 |
| B-VOC | VC WINDSOR ZELE | 3 – 2 |
| B-VOC | VOKAJAP A | 3 – 0 |
| B-VOC | VV ZOEM 1 | 0 – 3 |
| JOVO | B-VOC | 3 – 0 |
| MOVE | B-VOC | 3 – 1 |
| NAZARETH | B-VOC | 0 – 3 |
| PANDAS VANHEÏER | B-VOC | 1 – 3 |
| PERVOL (G)OLD | B-VOC | 3 – 1 |
| PLUS | B-VOC | 3 – 1 |
| RECREAN OUDENAARDE | B-VOC | 3 – 2 |
| SLETJES AALTER | B-VOC | 1 – 3 |
| VC WINDSOR ZELE | B-VOC | 3 – 1 |
| VOKAJAP A | B-VOC | 3 – 0 |
| VV ZOEM 1 | B-VOC | 3 – 0 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | VV ZOEM 1 | 61 | 22 | 65 – 14 | — |
| 2e | MOVE | 59 | 22 | 62 – 16 | — |
| 3e | PLUS | 48 | 22 | 52 – 28 | — |
| 4e | JOVO | 41 | 22 | 47 – 29 | — |
| 5e | PERVOL (G)OLD | 36 | 22 | 46 – 44 | — |
| 6e | B-VOC | 28 | 22 | 37 – 47 | — |
| 7e | NAZARETH | 25 | 22 | 38 – 49 | — |
| 8e | VC WINDSOR ZELE | 23 | 22 | 35 – 49 | — |
| 9e | VOKAJAP A | 23 | 22 | 32 – 50 | — |
| 10e | PANDAS VANHEÏER | 22 | 22 | 35 – 51 | — |
| 11e | SLETJES AALTER | 14 | 22 | 21 – 56 | — |
| 12e | RECREAN OUDENAARDE | 14 | 22 | 21 – 58 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…