Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| VAMOS STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS | Comeback | 3 – 2 |
| Team Tijger | Comeback | 2 – 3 |
| Cava Kelderken | Comeback | 3 – 2 |
| VC Krivo D2 | Comeback | 0 – 3 |
| Voda's Oudenaarde | Comeback | 2 – 3 |
| Vogym Deinze Dames | Comeback | 2 – 3 |
| Comeback | VAMOS STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS | 3 – 1 |
| Comeback | Team Tijger | 0 – 3 |
| Comeback | Cava Kelderken | 2 – 3 |
| Comeback | VC Krivo D2 | 0 – 3 |
| Comeback | Voda's Oudenaarde | 3 – 1 |
| Comeback | Vogym Deinze Dames | 0 – 3 |
| Comeback | Dok (O 't Kelderken) | 0 – 3 |
| Comeback | VC Struikelblok | 3 – 2 |
| Comeback | Hebo Goldies | 0 – 3 |
| Comeback | VC Spectrum SpritZ | 0 – 3 |
| Comeback | VC Locos Dames | 2 – 3 |
| Dok (O 't Kelderken) | Comeback | 3 – 1 |
| VC Struikelblok | Comeback | 2 – 3 |
| Hebo Goldies | Comeback | 3 – 2 |
| VC Spectrum SpritZ | Comeback | 3 – 0 |
| VC Locos Dames | Comeback | 3 – 1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Dok (O 't Kelderken) | 60 | 22 | 64 – 18 | — |
| 2e | Hebo Goldies | 57 | 22 | 60 – 15 | — |
| 3e | VC Spectrum SpritZ | 57 | 22 | 60 – 18 | — |
| 4e | VC Locos Dames | 37 | 22 | 47 – 41 | — |
| 5e | Team Tijger | 35 | 22 | 46 – 40 | — |
| 6e | Vogym Deinze Dames | 26 | 22 | 36 – 49 | — |
| 7e | VAMOS STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS | 25 | 22 | 35 – 48 | — |
| 8e | Comeback | 24 | 22 | 36 – 54 | — |
| 9e | Cava Kelderken | 23 | 22 | 36 – 53 | — |
| 10e | VC Krivo D2 | 22 | 22 | 35 – 52 | — |
| 11e | Voda's Oudenaarde | 15 | 22 | 22 – 55 | — |
| 12e | VC Struikelblok | 14 | 22 | 26 – 60 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…