Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 45 – 19 | +380 | 45 | |
| 2 | Beveren Leie VBC | 8 | 5 | 1 | 42 – 22 | +302 | 42 |
| 2 | Divo Ingelmunster A | 8 | 5 | 3 | 42 – 22 | +211 | 42 |
| 4 | 8 | 0 | 5 | 17 – 47 | -433 | 17 | |
| 5 | Davoz Zwevegem B | 8 | 0 | 6 | 14 – 50 | -460 | 14 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Damesvolley Waregem C | Mardavo Marke C | Divo Ingelmunster A | Beveren Leie VBC | Davoz Zwevegem B |
|---|---|---|---|---|---|
| Damesvolley Waregem C | · | 6 – 2 Dom8 – 0 Ext | 5 – 3 Dom5 – 3 Ext | 4 – 4 Ext1 – 7 Dom | 8 – 0 Ext8 – 0 Dom |
| Mardavo Marke C | 2 – 6 Ext0 – 8 Dom | · | 1 – 7 Dom1 – 7 Ext | 1 – 7 Dom4 – 4 Ext | 4 – 4 Ext4 – 4 Dom |
| Divo Ingelmunster A | 3 – 5 Ext3 – 5 Dom | 7 – 1 Ext7 – 1 Dom | · | 6 – 2 Ext2 – 6 Dom | 7 – 1 Dom7 – 1 Ext |
| Beveren Leie VBC | 4 – 4 Dom7 – 1 Ext | 7 – 1 Ext4 – 4 Dom | 2 – 6 Dom6 – 2 Ext | · | 7 – 1 Dom5 – 3 Ext |
| Davoz Zwevegem B | 0 – 8 Dom0 – 8 Ext | 4 – 4 Dom4 – 4 Ext | 1 – 7 Ext1 – 7 Dom | 1 – 7 Ext3 – 5 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2024/2025
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…