Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 32 – 0 | — | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 19 – 13 | — | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 15 – 17 | — | 16 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 14 – 18 | — | 14 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 0 – 32 | — | 0 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos B + | HZ 93 Hofstade-Zemst A | VC Knødde Meise + | Grivok Grimbergen C | Wolvertem Sporting + |
|---|---|---|---|---|---|
| Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos B + | · | 0 – 4 Dom0 – 4 Ext | 1 – 3 Dom3 – 1 Ext | 5 oct. 24 Ext24 nov. 24 Dom | 0 – 4 Ext3 – 1 Dom |
| HZ 93 Hofstade-Zemst A | 4 – 0 Ext4 – 0 Dom | · | 4 – 0 Dom4 – 0 Ext | 14 sept. 24 Dom26 oct. 24 Ext | 4 – 0 Dom4 – 0 Ext |
| VC Knødde Meise + | 3 – 1 Ext1 – 3 Dom | 0 – 4 Ext0 – 4 Dom | · | 28 sept. 24 Dom16 nov. 24 Ext | 1 – 3 Ext1 – 3 Dom |
| Grivok Grimbergen C | 5 oct. 24 Dom24 nov. 24 Ext | 14 sept. 24 Ext26 oct. 24 Dom | 28 sept. 24 Ext16 nov. 24 Dom | · | 21 sept. 24 Dom9 nov. 24 Ext |
| Wolvertem Sporting + | 4 – 0 Dom1 – 3 Ext | 0 – 4 Ext0 – 4 Dom | 3 – 1 Dom3 – 1 Ext | 21 sept. 24 Ext9 nov. 24 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2024/2025
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…