Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| 't Kelderken D2 | Artevelde Theta | 1 – 3 |
| Artevelde Theta | 't Kelderken D2 | 3 – 0 |
| Artevelde Theta | Hera VC | 1 – 3 |
| Artevelde Theta | Kameleons VC | 1 – 3 |
| Artevelde Theta | Kangoeroes Aalst Dames | 3 – 0 |
| Artevelde Theta | Pandalicious | 1 – 3 |
| Artevelde Theta | Pritten Denderleeuw | 0 – 3 |
| Artevelde Theta | Reddie4Junami | 2 – 3 |
| Artevelde Theta | SSJ Goldies | 3 – 2 |
| Artevelde Theta | VC Artevelde Eta | 3 – 0 |
| Artevelde Theta | VC De Bloritten | 0 – 3 |
| Artevelde Theta | VC Domein | 3 – 1 |
| Hera VC | Artevelde Theta | 1 – 3 |
| Kameleons VC | Artevelde Theta | 2 – 3 |
| Kangoeroes Aalst Dames | Artevelde Theta | 1 – 3 |
| Pandalicious | Artevelde Theta | 2 – 3 |
| Pritten Denderleeuw | Artevelde Theta | 1 – 3 |
| Reddie4Junami | Artevelde Theta | 1 – 3 |
| SSJ Goldies | Artevelde Theta | 3 – 0 |
| VC Artevelde Eta | Artevelde Theta | 3 – 2 |
| VC De Bloritten | Artevelde Theta | 3 – 0 |
| VC Domein | Artevelde Theta | 3 – 1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | VC De Bloritten | 58 | 22 | 61 – 14 | — |
| 2e | Pandalicious | 49 | 22 | 57 – 31 | — |
| 3e | SSJ Goldies | 39 | 22 | 48 – 35 | — |
| 4e | Pritten Denderleeuw | 39 | 22 | 47 – 37 | — |
| 5e | VC Artevelde Eta | 37 | 22 | 45 – 34 | — |
| 6e | Artevelde Theta | 35 | 22 | 44 – 42 | — |
| 7e | Reddie4Junami | 34 | 22 | 42 – 39 | — |
| 8e | Hera VC | 30 | 22 | 40 – 48 | — |
| 9e | VC Domein | 21 | 22 | 33 – 54 | — |
| 10e | Kameleons VC | 20 | 22 | 32 – 58 | — |
| 11e | 't Kelderken D2 | 18 | 22 | 26 – 54 | — |
| 12e | Kangoeroes Aalst Dames | 15 | 22 | 25 – 54 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…