Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| Cheetah's Oudegem | Pandalicious | 3 – 1 |
| DOK (O 'T KELDERKEN) | Pandalicious | 0 – 3 |
| MEZO DAMES | Pandalicious | 1 – 3 |
| ORIX VOLLEY D2 | Pandalicious | 2 – 3 |
| ORIX VOLLEY D4 | Pandalicious | 0 – 3 |
| Pandalicious | Cheetah's Oudegem | 3 – 0 |
| Pandalicious | DOK (O 'T KELDERKEN) | 3 – 1 |
| Pandalicious | MEZO DAMES | 1 – 3 |
| Pandalicious | ORIX VOLLEY D2 | 3 – 0 |
| Pandalicious | ORIX VOLLEY D4 | 3 – 0 |
| Pandalicious | RECREAL | 3 – 2 |
| Pandalicious | REDDIES-HAMME | 3 – 1 |
| Pandalicious | 'T KELDERKEN D1 | 3 – 0 |
| Pandalicious | UNKERZAK KALKEN DAMES | 0 – 3 |
| Pandalicious | VC DOMEIN | 1 – 3 |
| Pandalicious | VOLLEYWOOD | 3 – 2 |
| RECREAL | Pandalicious | 3 – 0 |
| REDDIES-HAMME | Pandalicious | 3 – 1 |
| 'T KELDERKEN D1 | Pandalicious | 0 – 3 |
| UNKERZAK KALKEN DAMES | Pandalicious | 3 – 0 |
| VC DOMEIN | Pandalicious | 3 – 1 |
| VOLLEYWOOD | Pandalicious | 3 – 1 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | UNKERZAK KALKEN DAMES | 62 | 22 | 65 – 13 | — |
| 2e | RECREAL | 53 | 22 | 57 – 22 | — |
| 3e | REDDIES-HAMME | 46 | 22 | 54 – 26 | — |
| 4e | Pandalicious | 36 | 22 | 45 – 36 | — |
| 5e | VOLLEYWOOD | 35 | 22 | 45 – 36 | — |
| 6e | MEZO DAMES | 35 | 22 | 40 – 40 | — |
| 7e | VC DOMEIN | 30 | 22 | 42 – 47 | — |
| 8e | DOK (O 'T KELDERKEN) | 28 | 22 | 36 – 48 | — |
| 9e | Cheetah's Oudegem | 22 | 22 | 36 – 53 | — |
| 10e | 'T KELDERKEN D1 | 16 | 22 | 24 – 57 | — |
| 11e | ORIX VOLLEY D4 | 16 | 22 | 22 – 56 | — |
| 12e | ORIX VOLLEY D2 | 15 | 22 | 25 – 57 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…