Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| De Suzy's | Avantique | 3 – 0 |
| Kuros Zulte Dames 2 | Avantique | 0 – 3 |
| Avantique | De Suzy's | 3 – 2 |
| Avantique | Kuros Zulte Dames 2 | 3 – 0 |
| Avantique | Pervolchicks | 3 – 0 |
| Avantique | VC De Anoniemfibieën | 3 – 1 |
| Avantique | Nog Eentje | 3 – 0 |
| Avantique | Volleywood | 3 – 0 |
| Avantique | Volage | 3 – 1 |
| Avantique | Cheetah's Oudegem | 3 – 0 |
| Avantique | Jevo (g)oldies | 3 – 0 |
| Avantique | 't Kelderken D1 | 3 – 1 |
| Avantique | Borvoc Borsbeke | 3 – 0 |
| Pervolchicks | Avantique | 3 – 1 |
| VC De Anoniemfibieën | Avantique | 3 – 0 |
| Nog Eentje | Avantique | 0 – 3 |
| Volleywood | Avantique | 0 – 3 |
| Volage | Avantique | 1 – 3 |
| Cheetah's Oudegem | Avantique | 1 – 3 |
| Jevo (g)oldies | Avantique | 0 – 3 |
| 't Kelderken D1 | Avantique | 0 – 3 |
| Borvoc Borsbeke | Avantique | 0 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Avantique | 56 | 22 | 58 – 16 | — |
| 2e | De Suzy's | 51 | 22 | 59 – 26 | — |
| 3e | Volleywood | 51 | 22 | 57 – 27 | — |
| 4e | Kuros Zulte Dames 2 | 49 | 22 | 57 – 28 | — |
| 5e | VC De Anoniemfibieën | 45 | 22 | 52 – 31 | — |
| 6e | Borvoc Borsbeke | 37 | 22 | 49 – 42 | — |
| 7e | Volage | 24 | 22 | 32 – 49 | — |
| 8e | Jevo (g)oldies | 21 | 22 | 33 – 50 | — |
| 9e | Nog Eentje | 20 | 22 | 30 – 54 | — |
| 10e | Cheetah's Oudegem | 18 | 22 | 26 – 52 | — |
| 11e | 't Kelderken D1 | 14 | 22 | 21 – 56 | — |
| 12e | Pervolchicks | 10 | 22 | 16 – 59 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…