Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| ARTEVELDE GAMMA | EEVOC Sportief | 2 – 2 |
| ARTEVELDE GAMMA | KLUIT GELIJK | 0 – 3 |
| ARTEVELDE GAMMA | PANDOERING | 1 – 3 |
| ARTEVELDE GAMMA | TOESJEE GEMENGD C | 1 – 3 |
| ARTEVELDE GAMMA | TOESJEE GEMENGD E | 3 – 0 |
| ARTEVELDE GAMMA | VC DE WALLEKES | 0 – 3 |
| ARTEVELDE GAMMA | VC SPECTRUM | 3 – 0 |
| ARTEVELDE GAMMA | VC STRUIKELBLOK GEMENGD | 3 – 1 |
| ARTEVELDE GAMMA | VC TIC-TAC | 3 – 0 |
| EEVOC Sportief | ARTEVELDE GAMMA | 3 – 0 |
| GEVOK ZWIJNAARDE | ARTEVELDE GAMMA | 0 – 3 |
| KLUIT GELIJK | ARTEVELDE GAMMA | 3 – 0 |
| TOESJEE GEMENGD C | ARTEVELDE GAMMA | 3 – 0 |
| TOESJEE GEMENGD E | ARTEVELDE GAMMA | 0 – 3 |
| VC DE WALLEKES | ARTEVELDE GAMMA | 3 – 0 |
| VC SPECTRUM | ARTEVELDE GAMMA | 0 – 3 |
| VC STRUIKELBLOK GEMENGD | ARTEVELDE GAMMA | 1 – 3 |
| VC TIC-TAC | ARTEVELDE GAMMA | 1 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | PANDOERING | 47 | 16 | 48 – 3 | — |
| 2e | KLUIT GELIJK | 47 | 19 | 50 – 16 | — |
| 3e | VC DE WALLEKES | 41 | 17 | 43 – 14 | — |
| 4e | EEVOC Sportief | 34 | 17 | 42 – 24 | — |
| 5e | VC STRUIKELBLOK GEMENGD | 26 | 16 | 32 – 27 | — |
| 6e | ARTEVELDE GAMMA | 27 | 17 | 31 – 29 | — |
| 7e | TOESJEE GEMENGD C | 27 | 17 | 32 – 30 | — |
| 8e | VC SPECTRUM | 19 | 17 | 25 – 36 | — |
| 9e | GEVOK ZWIJNAARDE | 14 | 17 | 16 – 39 | — |
| 10e | VC TIC-TAC | 5 | 19 | 10 – 51 | — |
| 11e | TOESJEE GEMENGD E | -20 | 20 | 0 – 60 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…