Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Date | Rencontre | Score | Statut |
|---|---|---|---|
| De Suzy's — Pervolchicks | 3 – 1 | Terminé | |
| De Suzy's — Avantique | 3 – 0 | Terminé | |
| De Suzy's — Jevo (g)oldies | 3 – 1 | Terminé | |
| Nog Eentje — De Suzy's | 0 – 3 | Terminé | |
| Pervolchicks — De Suzy's | 0 – 3 | Terminé |
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantique | 22 | 19 | 3 | 58 – 16 | +484 | 56 |
| 2 | De Suzy's | 22 | 17 | 5 | 59 – 26 | — | 51 |
| 3 | Volleywood | 22 | 17 | 5 | 57 – 27 | — | 51 |
| 4 | Kuros Zulte Dames 2 | 22 | 17 | 5 | 57 – 28 | — | 49 |
| 5 | VC De Anoniemfibieën | 22 | 14 | 8 | 52 – 31 | +233 | 45 |
| 6 | Borvoc Borsbeke | 22 | 13 | 9 | 49 – 42 | — | 37 |
| 7 | Volage | 22 | 8 | 14 | 32 – 49 | — | 24 |
| 8 | Jevo (g)oldies | 22 | 6 | 16 | 33 – 50 | -187 | 21 |
| 9 | Nog Eentje | 22 | 7 | 15 | 30 – 54 | -270 | 20 |
| 10 | Cheetah's Oudegem | 22 | 6 | 16 | 26 – 52 | -285 | 18 |
| 11 | 't Kelderken D1 | 22 | 5 | 17 | 21 – 56 | — | 14 |
| 12 | 22 | 3 | 19 | 16 – 59 | -458 | 10 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…