Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 – 0 | — | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 – 3 | — | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 – 6 | — | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 – 9 | — | -3 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Mavo Dilsen-Stokkem B (P2) | Tongerlo V.C. A (P2) | V.C. Helios Zonhoven B (P3) | Koninklijke Volleybalclub Maasmechelen A (P1) |
|---|---|---|---|---|
| Mavo Dilsen-Stokkem B (P2) | · | 0 – 3 Ext | 3 – 0 Dom | 16 déc. 23 Ext |
| Tongerlo V.C. A (P2) | 3 – 0 Dom | · | 3 – 0 Ext | 9 sept. 23 Ext |
| V.C. Helios Zonhoven B (P3) | 0 – 3 Ext | 0 – 3 Dom | · | 4 nov. 23 Dom |
| Koninklijke Volleybalclub Maasmechelen A (P1) | 16 déc. 23 Dom | 9 sept. 23 Dom | 4 nov. 23 Ext | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 1
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2023/2024
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…