Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Date | Rencontre | Score | Statut |
|---|---|---|---|
| Aalst Stars — 9Duust | N/A | Résultat non disponible | |
| Vobala 2 — Aalst Stars | — | Forfait annoncé | |
| Aalst Stars — VCMC 1 | 3 – 1 | Terminé | |
| VC ABC Industrial Parts — Aalst Stars | 1 – 3 | Terminé | |
| Aalst Stars — R.P. Aarsele | 1 – 3 | Terminé |
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogym Deinze Heren | 6 | 6 | 0 | 18 – 0 | — | 18 |
| 2 | R.P. Aarsele | 5 | 5 | 0 | 15 – 1 | — | 15 |
| 3 | Aalst Stars | 7 | 5 | 2 | 16 – 8 | — | 15 |
| 4 | VV De Pinte H1 | 4 | 4 | 0 | 12 – 2 | — | 11 |
| 5 | VCMC 1 | 5 | 3 | 2 | 10 – 6 | — | 9 |
| 6 | VC ABC Industrial Parts | 5 | 3 | 2 | 10 – 7 | — | 9 |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 10 – 11 | — | 8 | |
| 8 | 9Duust | 6 | 2 | 4 | 10 – 12 | — | 8 |
| 9 | The Gentlemen | 4 | 2 | 2 | 6 – 6 | — | 6 |
| 10 | Vobala 2 | 18 | 0 | 18 | 0 – 54 | — | -18 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…