Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 2 | 38 – 26 | +179 | 38 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 34 – 30 | -117 | 34 | |
| 2 | 8 | 2 | 1 | 34 – 30 | +115 | 34 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 26 – 34 | — | 30 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 24 – 36 | — | 23 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | VKT Torhout B | Rembert Torhout Heren | Davolo Loppem | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Damme VZW |
|---|---|---|---|---|---|
| VKT Torhout B | · | 4 – 4 Ext2 – 6 Dom | 11 mars 23 Ext8 – 0 Dom | 1 – 7 Dom0 – 8 Ext | 5 – 3 Ext2 – 6 Dom |
| Rembert Torhout Heren | 4 – 4 Dom6 – 2 Ext | · | 4 – 4 Ext4 – 4 Dom | 3 – 5 Dom4 – 4 Ext | 4 – 4 Ext5 – 3 Dom |
| Davolo Loppem | 11 mars 23 Dom0 – 8 Ext | 4 – 4 Dom4 – 4 Ext | · | 4 – 4 Dom5 – 3 Ext | 4 – 4 Dom3 – 5 Ext |
| Ruvo Ruddervoorde | 7 – 1 Ext8 – 0 Dom | 5 – 3 Ext4 – 4 Dom | 4 – 4 Ext3 – 5 Dom | · | 4 – 4 Dom3 – 5 Ext |
| Volley Team Damme VZW | 3 – 5 Dom6 – 2 Ext | 4 – 4 Dom3 – 5 Ext | 4 – 4 Ext5 – 3 Dom | 4 – 4 Ext5 – 3 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2022/2023
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…