Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 36 – 0 | +366 | 27 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 17 – 20 | -4 | 19 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 15 – 22 | -95 | 16 | |
| 4 | 9 | 1 | 8 | 5 – 31 | -267 | 11 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | VT Marke-Webis Wevelgem | Knack Roeselare B | VC Jong Kuurne | VZW Volley Venus Oostkamp |
|---|---|---|---|---|
| VT Marke-Webis Wevelgem | · | 0 – 4 Ext0 – 4 Dom0 – 4 Ext | 0 – 4 Ext3 – 1 Dom1 – 3 Ext | 0 – 4 Dom1 – 3 Ext0 – 4 Dom |
| Knack Roeselare B | 4 – 0 Dom4 – 0 Ext4 – 0 Dom | · | 4 – 0 Ext4 – 0 Dom4 – 0 Ext | 4 – 0 Dom4 – 0 Ext4 – 0 Ext |
| VC Jong Kuurne | 4 – 0 Dom1 – 3 Ext3 – 1 Dom | 0 – 4 Dom0 – 4 Ext0 – 4 Dom | · | 2 – 3 Ext4 – 0 Dom1 – 3 Ext |
| VZW Volley Venus Oostkamp | 4 – 0 Ext3 – 1 Dom4 – 0 Ext | 0 – 4 Ext0 – 4 Dom0 – 4 Dom | 3 – 2 Dom0 – 4 Ext3 – 1 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 3
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2023/2024
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…