Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| VC Artevelde Eta | VC Madame | 0 – 3 |
| Pandalicious | VC Madame | 2 – 3 |
| Stacco | VC Madame | 2 – 3 |
| VC Willy | VC Madame | 1 – 3 |
| VC Madame | VC Artevelde Eta | 1 – 3 |
| VC Madame | Pandalicious | 3 – 1 |
| VC Madame | Stacco | 3 – 0 |
| VC Madame | VC Willy | 3 – 0 |
| VC Madame | Argos Waarschoot | 3 – 0 |
| VC Madame | Free Volley | 3 – 0 |
| VC Madame | Cavanti | 3 – 0 |
| VC Madame | Unkerzak Kalken Dames | 3 – 1 |
| VC Madame | Artevelde Kappa | 2 – 3 |
| VC Madame | Kameleons VC | 3 – 1 |
| VC Madame | VC GIMME WAASLAND | 3 – 0 |
| Argos Waarschoot | VC Madame | 3 – 0 |
| Free Volley | VC Madame | 3 – 0 |
| Cavanti | VC Madame | 2 – 3 |
| Unkerzak Kalken Dames | VC Madame | 0 – 3 |
| Artevelde Kappa | VC Madame | 0 – 3 |
| Kameleons VC | VC Madame | 0 – 3 |
| VC GIMME WAASLAND | VC Madame | 0 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | VC Madame | 52 | 22 | 57 – 22 | — |
| 2e | Artevelde Kappa | 50 | 22 | 55 – 25 | — |
| 3e | Pandalicious | 44 | 22 | 52 – 35 | — |
| 4e | Unkerzak Kalken Dames | 37 | 22 | 47 – 38 | — |
| 5e | VC GIMME WAASLAND | 36 | 22 | 44 – 36 | — |
| 6e | Stacco | 34 | 22 | 44 – 46 | — |
| 7e | Argos Waarschoot | 32 | 22 | 41 – 41 | — |
| 8e | Cavanti | 31 | 22 | 39 – 46 | — |
| 9e | VC Artevelde Eta | 29 | 22 | 40 – 47 | — |
| 10e | Kameleons VC | 23 | 22 | 33 – 48 | — |
| 11e | Free Volley | 22 | 22 | 30 – 51 | — |
| 12e | VC Willy | 5 | 22 | 15 – 62 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…