Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 16 – 14 | +33 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 14 – 16 | -6 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 15 – 15 | -27 | 8 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Volley Schepdaal VZW B.att | VBC Betekom | N.V.V. Tienen.att |
|---|---|---|---|
| Volley Schepdaal VZW B.att | · | 3 – 2 Dom2 – 3 Ext3 – 2 Dom | 0 – 5 Dom4 – 1 Ext4 – 1 Dom |
| VBC Betekom | 2 – 3 Ext3 – 2 Dom2 – 3 Ext | · | 2 – 3 Ext1 – 4 Dom5 – 0 Ext |
| N.V.V. Tienen.att | 5 – 0 Ext1 – 4 Dom1 – 4 Ext | 3 – 2 Dom4 – 1 Ext0 – 5 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 3
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2021/2022
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…