Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| De Woeste Tikkers | Tent-Events Eevoc Sportief | 3 – 0 |
| SMASH & GO | Tent-Events Eevoc Sportief | 3 – 0 |
| Tent-Events Eevoc Sportief | De Woeste Tikkers | 0 – 3 |
| Tent-Events Eevoc Sportief | SMASH & GO | 0 – 3 |
| Tent-Events Eevoc Sportief | Topvolley Porky | 0 – 3 |
| Tent-Events Eevoc Sportief | VC De Wallekes | 1 – 3 |
| Tent-Events Eevoc Sportief | VC JARDIN | 2 – 3 |
| Tent-Events Eevoc Sportief | VC Spectrum | 2 – 3 |
| Tent-Events Eevoc Sportief | VC Toesjee C | 3 – 2 |
| Tent-Events Eevoc Sportief | VC Voluit | 0 – 3 |
| Topvolley Porky | Tent-Events Eevoc Sportief | 3 – 0 |
| VC De Wallekes | Tent-Events Eevoc Sportief | 2 – 3 |
| VC JARDIN | Tent-Events Eevoc Sportief | 3 – 0 |
| VC Spectrum | Tent-Events Eevoc Sportief | 3 – 0 |
| VC Toesjee C | Tent-Events Eevoc Sportief | 3 – 2 |
| VC Voluit | Tent-Events Eevoc Sportief | 3 – 0 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Topvolley Porky | 47 | 16 | 48 – 3 | — |
| 2e | SMASH & GO | 40 | 16 | 42 – 11 | — |
| 3e | VC Voluit | 37 | 16 | 39 – 14 | — |
| 4e | VC JARDIN | 26 | 16 | 30 – 29 | — |
| 5e | De Woeste Tikkers | 21 | 16 | 25 – 28 | — |
| 6e | VC Spectrum | 19 | 16 | 24 – 33 | — |
| 7e | VC De Wallekes | 11 | 16 | 16 – 43 | — |
| 8e | VC Toesjee C | 8 | 16 | 13 – 43 | — |
| 9e | Tent-Events Eevoc Sportief | 7 | 16 | 13 – 46 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…