Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| EEVOC Sportief | GEVOK ZWIJNAARDE | 3 – 0 |
| EEVOC Sportief | KLUIT GELIJK | 3 – 0 |
| EEVOC Sportief | TOESJEE GEMENGD C | 3 – 1 |
| EEVOC Sportief | TOESJEE GEMENGD D | 2 – 3 |
| EEVOC Sportief | TOPVOLLEY PORKY | 1 – 3 |
| EEVOC Sportief | VC DE WALLEKES | 3 – 1 |
| EEVOC Sportief | VC SPECTRUM | 3 – 0 |
| EEVOC Sportief | VC STRUIKELBLOK GEMENGD | 3 – 0 |
| EEVOC Sportief | VC TIC-TAC | 3 – 0 |
| EEVOC Sportief | VCMC GEMENGD | 3 – 0 |
| GEVOK ZWIJNAARDE | EEVOC Sportief | 1 – 3 |
| KLUIT GELIJK | EEVOC Sportief | 3 – 2 |
| TOESJEE GEMENGD C | EEVOC Sportief | 0 – 3 |
| TOESJEE GEMENGD D | EEVOC Sportief | 3 – 0 |
| TOPVOLLEY PORKY | EEVOC Sportief | 3 – 0 |
| VC DE WALLEKES | EEVOC Sportief | 3 – 1 |
| VC SPECTRUM | EEVOC Sportief | 2 – 3 |
| VC STRUIKELBLOK GEMENGD | EEVOC Sportief | 1 – 3 |
| VC TIC-TAC | EEVOC Sportief | 1 – 3 |
| VCMC GEMENGD | EEVOC Sportief | 0 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | TOESJEE GEMENGD D | 59 | 20 | 60 – 6 | — |
| 2e | TOPVOLLEY PORKY | 53 | 20 | 56 – 11 | — |
| 3e | EEVOC Sportief | 43 | 20 | 48 – 25 | — |
| 4e | KLUIT GELIJK | 37 | 20 | 45 – 30 | — |
| 5e | VC DE WALLEKES | 37 | 20 | 43 – 29 | — |
| 6e | VC SPECTRUM | 26 | 20 | 32 – 39 | — |
| 7e | VC STRUIKELBLOK GEMENGD | 25 | 20 | 31 – 36 | — |
| 8e | TOESJEE GEMENGD C | 23 | 20 | 32 – 44 | — |
| 9e | GEVOK ZWIJNAARDE | 15 | 20 | 18 – 46 | — |
| 10e | VC TIC-TAC | 10 | 20 | 13 – 52 | — |
| 11e | VCMC GEMENGD | -20 | 20 | 0 – 60 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…