Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| Avantique | VC DE BLORITTEN | 3 – 0 |
| BORVOC BORSBEKE | VC DE BLORITTEN | 3 – 1 |
| Cheetah's Oudegem | VC DE BLORITTEN | 3 – 0 |
| DAO 2 | VC DE BLORITTEN | 3 – 0 |
| KUROS ZULTE DAMES 2 | VC DE BLORITTEN | 3 – 0 |
| NOG EENTJE | VC DE BLORITTEN | 3 – 1 |
| UNKERZAK KALKEN DAMES | VC DE BLORITTEN | 3 – 1 |
| VC DE BLORITTEN | Avantique | 0 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | BORVOC BORSBEKE | 1 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | Cheetah's Oudegem | 0 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | DAO 2 | 0 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | KUROS ZULTE DAMES 2 | 1 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | NOG EENTJE | 0 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | UNKERZAK KALKEN DAMES | 0 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | VC OUDEGEM 2 | 2 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | VC WILLY | 2 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | VOLAGE | 0 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | VOLLEYWOOD | 2 – 3 |
| VC OUDEGEM 2 | VC DE BLORITTEN | 1 – 3 |
| VOLAGE | VC DE BLORITTEN | 3 – 0 |
| VOLLEYWOOD | VC DE BLORITTEN | 1 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | VOLAGE | 49 | 19 | 51 – 14 | — |
| 2e | Avantique | 53 | 21 | 56 – 16 | — |
| 3e | Cheetah's Oudegem | 38 | 18 | 47 – 23 | — |
| 4e | BORVOC BORSBEKE | 37 | 18 | 41 – 24 | — |
| 5e | DAO 2 | 37 | 19 | 43 – 29 | — |
| 6e | VOLLEYWOOD | 30 | 18 | 37 – 32 | — |
| 7e | KUROS ZULTE DAMES 2 | 29 | 21 | 35 – 42 | — |
| 8e | NOG EENTJE | 25 | 20 | 31 – 39 | — |
| 9e | UNKERZAK KALKEN DAMES | 20 | 21 | 28 – 50 | — |
| 10e | VC WILLY | 10 | 17 | 20 – 46 | — |
| 11e | VC OUDEGEM 2 | 11 | 19 | 16 – 48 | — |
| 12e | VC DE BLORITTEN | 9 | 21 | 17 – 59 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…