Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| BORVOC BORSBEKE | VC DE BLORITTEN | 0 – 3 |
| E.V.O.-ENAME DAMES | VC DE BLORITTEN | 3 – 2 |
| KUROS ZULTE DAMES 2 | VC DE BLORITTEN | 1 – 3 |
| NOG EENTJE | VC DE BLORITTEN | 3 – 1 |
| TEAM T-VDK | VC DE BLORITTEN | 0 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | BORVOC BORSBEKE | 1 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | E.V.O.-ENAME DAMES | 0 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | KUROS ZULTE DAMES 2 | 2 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | NOG EENTJE | 3 – 1 |
| VC DE BLORITTEN | TEAM T-VDK | 3 – 0 |
| VC DE BLORITTEN | VC KRIVO D1 | 3 – 2 |
| VC DE BLORITTEN | VC OUDEGEM | 3 – 0 |
| VC DE BLORITTEN | VC OUDEGEM 2 | 0 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | VOBONA | 3 – 0 |
| VC DE BLORITTEN | VOLAGE | 1 – 3 |
| VC DE BLORITTEN | VV ZOEM DAMES | 3 – 1 |
| VC KRIVO D1 | VC DE BLORITTEN | 0 – 3 |
| VC OUDEGEM | VC DE BLORITTEN | 3 – 2 |
| VC OUDEGEM 2 | VC DE BLORITTEN | 1 – 3 |
| VOBONA | VC DE BLORITTEN | 0 – 3 |
| VOLAGE | VC DE BLORITTEN | 3 – 1 |
| VV ZOEM DAMES | VC DE BLORITTEN | 3 – 2 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | VOLAGE | 61 | 22 | 62 – 13 | — |
| 2e | NOG EENTJE | 48 | 22 | 56 – 29 | — |
| 3e | VC DE BLORITTEN | 39 | 22 | 48 – 36 | — |
| 4e | BORVOC BORSBEKE | 38 | 22 | 46 – 40 | — |
| 5e | VC OUDEGEM 2 | 38 | 22 | 47 – 33 | — |
| 6e | E.V.O.-ENAME DAMES | 36 | 22 | 45 – 36 | — |
| 7e | VC KRIVO D1 | 33 | 22 | 43 – 42 | — |
| 8e | VV ZOEM DAMES | 33 | 22 | 41 – 42 | — |
| 9e | KUROS ZULTE DAMES 2 | 28 | 22 | 41 – 50 | — |
| 10e | VOBONA | 20 | 22 | 28 – 52 | — |
| 11e | VC OUDEGEM | 18 | 22 | 27 – 54 | — |
| 12e | TEAM T-VDK | 4 | 22 | 7 – 64 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…