Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Date | Rencontre | Score | Statut |
|---|---|---|---|
| Unkerzak Kalken Dames — 't Kelderken D2 | 1 – 3 | Terminé | |
| Stacco — 't Kelderken D2 | 3 – 2 | Terminé | |
| Kameleons VC — 't Kelderken D2 | 3 – 0 | Terminé | |
| 't Kelderken D2 — VC Willy | 3 – 1 | Terminé | |
| 't Kelderken D2 — Unkerzak Kalken Dames | 0 – 3 | Terminé |
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Kelderken D1 | 22 | 18 | 4 | 58 – 22 | — | 54 |
| 2 | Jevo (g)oldies | 22 | 17 | 5 | 53 – 21 | — | 50 |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 53 – 31 | — | 44 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | 52 – 36 | — | 42 | |
| 5 | Stacco | 22 | 12 | 10 | 42 – 43 | — | 35 |
| 6 | VC Artevelde Eta | 22 | 12 | 10 | 42 – 42 | -34 | 33 |
| 7 | VC Willy | 22 | 10 | 12 | 37 – 43 | — | 30 |
| 8 | Argos Waarschoot | 22 | 9 | 13 | 38 – 45 | — | 29 |
| 9 | Unkerzak Kalken Dames | 22 | 7 | 15 | 38 – 49 | -131 | 24 |
| 10 | Kameleons VC | 22 | 7 | 15 | 32 – 50 | -130 | 21 |
| 11 | 't Kelderken D2 | 22 | 7 | 15 | 28 – 53 | — | 20 |
| 12 | VAMOS STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS | 22 | 4 | 18 | 21 – 59 | — | 13 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…