Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| Cosmos Wontergem | Vobala 2 | 3 – 0 |
| KWB-Falos Zingem | Vobala 2 | 3 – 1 |
| VC ABC Ind. Parts | Vobala 2 | 3 – 2 |
| VC Felco Gavere B | Vobala 2 | 3 – 0 |
| VC Zwalm | Vobala 2 | 3 – 0 |
| VC Zwalm Bis | Vobala 2 | 3 – 2 |
| Vobala 2 | Cosmos Wontergem | 0 – 3 |
| Vobala 2 | KWB-Falos Zingem | 3 – 2 |
| Vobala 2 | VC ABC Ind. Parts | 3 – 2 |
| Vobala 2 | VC Felco Gavere B | 0 – 3 |
| Vobala 2 | VC Zwalm | 1 – 3 |
| Vobala 2 | VC Zwalm Bis | 2 – 3 |
| Vobala 2 | Vogym Deinze | 1 – 3 |
| Vobala 2 | VV De Pinte H1 | 1 – 3 |
| Vobala 2 | VV Mater | 3 – 0 |
| Vobala 2 | VV Rhode 1 | 3 – 1 |
| Vobala 2 | VV Rhode 2 | 2 – 3 |
| Vogym Deinze | Vobala 2 | 3 – 1 |
| VV De Pinte H1 | Vobala 2 | 3 – 0 |
| VV Mater | Vobala 2 | 0 – 3 |
| VV Rhode 1 | Vobala 2 | 3 – 0 |
| VV Rhode 2 | Vobala 2 | 3 – 0 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Cosmos Wontergem | 58 | 22 | 62 – 20 | — |
| 2e | VC Felco Gavere B | 57 | 22 | 61 – 11 | — |
| 3e | VC Zwalm | 54 | 22 | 59 – 19 | — |
| 4e | VV De Pinte H1 | 50 | 22 | 54 – 24 | — |
| 5e | Vogym Deinze | 37 | 22 | 43 – 36 | — |
| 6e | VV Rhode 2 | 35 | 22 | 44 – 38 | — |
| 7e | KWB-Falos Zingem | 31 | 22 | 37 – 44 | — |
| 8e | VC ABC Ind. Parts | 21 | 22 | 30 – 51 | — |
| 9e | VC Zwalm Bis | 18 | 22 | 28 – 54 | — |
| 10e | VV Rhode 1 | 18 | 22 | 22 – 49 | — |
| 11e | Vobala 2 | 17 | 22 | 28 – 56 | — |
| 12e | VV Mater | 0 | 22 | 0 – 66 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…