Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre sportive qualifiée disponible pour ce contexte.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 – 0 | +149 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 11 – 1 | +81 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 11 – 1 | +84 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 10 – 2 | +76 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 10 – 3 | +57 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 – 5 | +25 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 10 – 3 | +39 | 8 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | +36 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | — | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | — | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | +33 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | +47 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 7 – 5 | +74 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 7 – 5 | +9 | 7 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 7 – 5 | — | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 6 – 7 | -31 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 5 – 8 | -34 | 6 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 5 – 7 | -40 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 5 – 7 | -26 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 5 – 7 | -11 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 5 – 8 | -16 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 4 – 8 | -20 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 3 – 9 | -37 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 3 – 10 | -71 | 5 | |
| 25 | 3 | 0 | 3 | 3 – 10 | -46 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 3 – 10 | — | 3 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 2 – 10 | -66 | 3 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 1 – 11 | -116 | 3 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 1 – 11 | -33 | 3 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 – 12 | -183 | 3 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…