Dames U13 C · Résumé

VBC Power Ravels · Dames U13 C · 2026/2027 · Filles U13 Niveau 3 B · Calendrier, résultats, classement et performances

Bilan des rencontres archivées · 5 matchs

Rencontres jouées
5
Victoires
1
Défaites
4
Sets gagnés / perdus
4 / 16
Calendrier · Dernière vérification : 17 oct. 26, 11:37
Dernier changement observé
17 oct. 26, 11:37
Date publiée par la source
Non renseigné
Dernier essai
17 oct. 26, 11:37
État du dernier essai
Lecture réussie

Derniers résultats

DateRencontreScoreStatut
VBC Power C — Fixit Volley Kalmthout A3 – 1Terminé
W.E.K. Loenhout C — VBC Power C4 – 0Terminé
VBC Power C — W.E.K. Loenhout B0 – 4Terminé
Dosko@Ristorno Essen B (+) — VBC Power C3 – 1Terminé
VBC Power A (+) — VBC Power C4 – 0Terminé

Classement de la compétition

Classement officiel
Filles U13 Niveau 3 B · AMU13N3R1-B · 2026/2027
RangÉquipeJVDSetsΔ ptsPts
1Rijkevoc (+)55020 – 0—15
2Volley Noorderkempen H54118 – 3—14
3W.E.K. Loenhout C54116 – 5—13
3W.E.K. Loenhout B54114 – 7—13
3Dosko@Ristorno Essen B (+)54112 – 10—13
6VBC Power A (+)53211 – 9—11
7Fixit Volley Kalmthout B5148 – 14—9
8VBC Power B4227 – 9—8
9Volley Noorderkempen G5146 – 14—7
9Fixit Volley Kalmthout A5144 – 16—7
11Volley Noorderkempen I (G)5053 – 18—6
12VBC Power C4041 – 15—4

J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés

Confrontations observées

Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.

Une case par rencontre : date prévue ou score final.
Équipe1Fixit Volley Kalmthout A2Fixit Volley Kalmthout B3Volley Noorderkempen H4Volley Noorderkempen G5Volley Noorderkempen I (G)6Dosko@Ristorno Essen B (+)7W.E.K. Loenhout B8W.E.K. Loenhout C9Rijkevoc (+)10VBC Power A (+)11VBC Power B12VBC Power C
1Fixit Volley Kalmthout A·3 – 1 12 déc. 26 0 – 4 13 mars 27 21 nov. 26 30 janv. 27 24 oct. 26 20 mars 27 28 nov. 26 17 avr. 27 0 – 4 9 janv. 27 0 – 4 20 févr. 27 5 déc. 26 6 mars 27 14 nov. 26 24 avr. 27 1 – 3 6 févr. 27 1 – 3 16 janv. 27
2Fixit Volley Kalmthout B1 – 3 12 déc. 26 ·0 – 4 30 janv. 27 3 – 1 24 avr. 27 28 nov. 26 17 avr. 27 2 – 3 9 janv. 27 2 – 3 7 févr. 27 21 nov. 26 16 janv. 27 0 – 4 20 févr. 27 5 déc. 26 6 mars 27 24 oct. 26 20 mars 27 14 nov. 26 13 mars 27
3Volley Noorderkempen H4 – 0 13 mars 27 4 – 0 30 janv. 27 ·4 – 0 9 janv. 27 4 – 0 12 déc. 26 4 – 0 27 févr. 27 15 nov. 26 20 févr. 27 2 – 3 24 avr. 27 21 nov. 26 17 avr. 27 24 oct. 26 20 mars 27 5 déc. 26 16 janv. 27 28 nov. 26 6 mars 27
4Volley Noorderkempen G21 nov. 26 30 janv. 27 1 – 3 24 avr. 27 0 – 4 9 janv. 27 ·4 – 0 16 janv. 27 14 nov. 26 12 déc. 26 0 – 4 7 mars 27 24 oct. 26 20 mars 27 0 – 4 6 févr. 27 1 – 3 13 mars 27 28 nov. 26 17 avr. 27 5 déc. 26 20 févr. 27
5Volley Noorderkempen I (G)24 oct. 26 20 mars 27 28 nov. 26 17 avr. 27 0 – 4 12 déc. 26 0 – 4 16 janv. 27 ·2 – 3 13 mars 27 5 déc. 26 25 avr. 27 0 – 4 9 janv. 27 14 nov. 26 30 janv. 27 1 – 3 20 févr. 27 0 – 4 6 mars 27 21 nov. 26 6 févr. 27
6Dosko@Ristorno Essen B (+)28 nov. 26 17 avr. 27 3 – 2 9 janv. 27 0 – 4 27 févr. 27 14 nov. 26 12 déc. 26 3 – 2 13 mars 27 ·25 oct. 26 30 janv. 27 31 oct. 26 6 mars 27 0 – 4 20 mars 27 21 nov. 26 16 janv. 27 3 – 1 20 févr. 27 3 – 1 24 avr. 27
7W.E.K. Loenhout B4 – 0 9 janv. 27 3 – 2 7 févr. 27 15 nov. 26 20 févr. 27 4 – 0 7 mars 27 5 déc. 26 25 avr. 27 25 oct. 26 30 janv. 27 ·3 – 1 13 déc. 26 0 – 4 17 janv. 27 29 nov. 26 17 avr. 27 21 nov. 26 14 mars 27 4 – 0 21 mars 27
8W.E.K. Loenhout C4 – 0 20 févr. 27 21 nov. 26 16 janv. 27 3 – 2 24 avr. 27 24 oct. 26 20 mars 27 4 – 0 9 janv. 27 31 oct. 26 6 mars 27 1 – 3 13 déc. 26 ·29 nov. 26 13 mars 27 3 – 1 6 févr. 27 14 nov. 26 30 janv. 27 4 – 0 17 avr. 27
9Rijkevoc (+)5 déc. 26 6 mars 27 4 – 0 20 févr. 27 21 nov. 26 17 avr. 27 4 – 0 6 févr. 27 14 nov. 26 30 janv. 27 4 – 0 20 mars 27 4 – 0 17 janv. 27 29 nov. 26 13 mars 27 ·4 – 0 9 janv. 27 4 – 0 24 avr. 27 24 oct. 26 12 déc. 26
10VBC Power A (+)14 nov. 26 24 avr. 27 5 déc. 26 6 mars 27 24 oct. 26 20 mars 27 3 – 1 13 mars 27 3 – 1 20 févr. 27 21 nov. 26 16 janv. 27 29 nov. 26 17 avr. 27 1 – 3 6 févr. 27 0 – 4 9 janv. 27 ·1 – 3 12 déc. 26 4 – 0 30 janv. 27
11VBC Power B3 – 1 6 févr. 27 24 oct. 26 20 mars 27 5 déc. 26 16 janv. 27 28 nov. 26 17 avr. 27 4 – 0 6 mars 27 1 – 3 20 févr. 27 21 nov. 26 14 mars 27 14 nov. 26 30 janv. 27 0 – 4 24 avr. 27 3 – 1 12 déc. 26 ·31 oct. 26 9 janv. 27
12VBC Power C3 – 1 16 janv. 27 14 nov. 26 13 mars 27 28 nov. 26 6 mars 27 5 déc. 26 20 févr. 27 21 nov. 26 6 févr. 27 1 – 3 24 avr. 27 0 – 4 21 mars 27 0 – 4 17 avr. 27 24 oct. 26 12 déc. 26 0 – 4 30 janv. 27 31 oct. 26 9 janv. 27 ·

Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.

Détails des données · Format déduit du calendrier

Chacun contre chacun

Format déduit du calendrier

Référence officielle ↗

Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.

Rencontres par paire : 2

Dernière observation : 17 oct. 26

Rencontres observées / attendues
132 / Inconnu
Participants identifiés dans les rencontres qualifiées / attendus
12 / Inconnu
Participants publiés
12
Rencontres hors du format retenu
0
  • Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 17 oct. 26 · 2026/2027

    Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu

Mon club · FVWB

Les résultats, les équipes et les saisons.

Volley · FVWB

Chargement des pages…

Les données arrivent.

volley.

Chargement des pages…