Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Date | Rencontre | Score | Statut |
|---|---|---|---|
| Argos WAARSCHOOT B (+) — Avanti AALTER B (+) | 3 – 1 | Terminé | |
| Avanti AALTER B (+) — VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (+) | 4 – 0 | Terminé | |
| Avanti AALTER B (+) — Ass'nee ASSENEDE | 1 – 3 | Terminé | |
| Avanti AALTER B (+) — Jevo MALDEGEM B | 3 – 1 | Terminé | |
| Metanous Navok Ladies NAZARETH A — Avanti AALTER B (+) | 3 – 1 | Terminé |
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 60 – 13 | +544 | 51 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | 57 – 21 | +344 | 50 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | 48 – 28 | +212 | 47 | |
| 4 | Ass'nee ASSENEDE | 18 | 12 | 6 | 48 – 26 | +266 | 43 |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 46 – 29 | +231 | 42 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 38 – 36 | +76 | 36 | |
| 7 | VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (+) | 18 | 6 | 12 | 32 – 43 | -43 | 32 |
| 8 | VC KRUISHOUTEM | 18 | 4 | 14 | 23 – 51 | -374 | 27 |
| 9 | 18 | 4 | 14 | 17 – 56 | -373 | 26 | |
| 10 | 18 | 0 | 18 | 3 – 69 | -883 | 18 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…