Chargement des pages…
Les données arrivent.

Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakw. De Vos DENDERHOUTEM (+1) | 8 | 7 | 1 | 27 – 7 | +237 | 22 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 19 – 15 | +1 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 17 – 17 | -3 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 16 – 17 | -22 | 16 | |
| 5 | Volleyteam Real WETTEREN A (+1) | 8 | 0 | 8 | 5 – 28 | -213 | 8 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | 1Lindemans AALST (+1) | 2VC Delhaize LEDE (+1) | 3Dakw. De Vos DENDERHOUTEM (+1) | 4Volleyteam Real WETTEREN A (+1) | 5Kuros ZULTE Damesvolley |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lindemans AALST (+1) | · | 0 – 4 Ext3 – 2 Dom | 1 – 3 Dom2 – 3 Ext | 4 – 0 Dom3 – 1 Ext | 3 – 1 Ext1 – 3 Dom |
| 2VC Delhaize LEDE (+1) | 4 – 0 Dom2 – 3 Ext | · | 0 – 4 Dom3 – 2 Ext | 4 – 0 Dom3 – 1 Ext | 3 – 1 Dom0 – 4 Ext |
| 3Dakw. De Vos DENDERHOUTEM (+1) | 3 – 1 Ext3 – 2 Dom | 4 – 0 Ext2 – 3 Dom | · | 4 – 0 Ext4 – 0 Dom | 3 – 1 Dom4 – 0 Ext |
| 4Volleyteam Real WETTEREN A (+1) | 0 – 4 Ext1 – 3 Dom | 0 – 4 Ext1 – 3 Dom | 0 – 4 Dom0 – 4 Ext | · | 2 – 3 Ext1 – 3 Dom |
| 5Kuros ZULTE Damesvolley | 1 – 3 Dom3 – 1 Ext | 1 – 3 Ext4 – 0 Dom | 1 – 3 Ext0 – 4 Dom | 3 – 2 Dom3 – 1 Ext | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2022/2023
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…