Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 0 | 43 – 13 | — | 6 | |
| 1 | 8 | 2 | 0 | 28 – 28 | — | 6 | |
| 1 | 8 | 2 | 0 | 13 – 43 | — | 6 | |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 48 – 12 | — | 3 | |
| 5 | 8 | 0 | 7 | 0 – 36 | — | 0 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Fit V.B.C. Ham A | Roveka Stevoort | VC Zutendaal A | VTO Opglabbeek | VCK Bolderberg A |
|---|---|---|---|---|---|
| Fit V.B.C. Ham A | · | 14 oct. 23 Dom9 déc. 23 Ext | 24 sept. 23 Ext28 oct. 23 Dom | 0 – 8 Dom18 nov. 23 Ext | 7 oct. 23 Ext2 déc. 23 Dom |
| Roveka Stevoort | 14 oct. 23 Ext9 déc. 23 Dom | · | 7 – 1 Dom8 – 0 Ext | 4 – 4 Ext5 – 3 Dom | 7 – 1 Dom4 – 4 Ext |
| VC Zutendaal A | 24 sept. 23 Dom28 oct. 23 Ext | 1 – 7 Ext0 – 8 Dom | · | 0 – 8 Dom0 – 8 Ext | 0 – 8 Ext4 – 4 Dom |
| VTO Opglabbeek | 8 – 0 Ext18 nov. 23 Dom | 4 – 4 Dom3 – 5 Ext | 8 – 0 Ext8 – 0 Dom | · | 8 – 0 Dom5 – 3 Ext |
| VCK Bolderberg A | 7 oct. 23 Dom2 déc. 23 Ext | 1 – 7 Ext4 – 4 Dom | 8 – 0 Dom4 – 4 Ext | 0 – 8 Ext3 – 5 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2023/2024
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…