Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 47 – 17 | — | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 48 – 16 | — | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 34 – 30 | — | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 19 – 45 | — | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 12 – 52 | -265 | 0 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Fit V.B.C. Ham | KOVOK KORTESSEM B | Vocelli Ellikom A | HE-VOC Hechtel-Eksel | Dievoc Diepenbeek C |
|---|---|---|---|---|---|
| Fit V.B.C. Ham | · | 7 – 1 Ext5 – 3 Dom | 4 – 4 Ext5 – 3 Dom | 4 – 4 Dom6 – 2 Ext | 8 – 0 Ext8 – 0 Dom |
| KOVOK KORTESSEM B | 1 – 7 Dom3 – 5 Ext | · | 6 – 2 Ext8 – 0 Dom | 4 – 4 Dom1 – 7 Ext | 6 – 2 Dom5 – 3 Ext |
| Vocelli Ellikom A | 4 – 4 Dom3 – 5 Ext | 2 – 6 Dom0 – 8 Ext | · | 0 – 8 Ext1 – 7 Dom | 4 – 4 Ext5 – 3 Dom |
| HE-VOC Hechtel-Eksel | 4 – 4 Ext2 – 6 Dom | 4 – 4 Ext7 – 1 Dom | 8 – 0 Dom7 – 1 Ext | · | 8 – 0 Dom8 – 0 Ext |
| Dievoc Diepenbeek C | 0 – 8 Dom0 – 8 Ext | 2 – 6 Ext3 – 5 Dom | 4 – 4 Dom3 – 5 Ext | 0 – 8 Ext0 – 8 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2021/2022
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…