Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Date | Rencontre | Score | Statut |
|---|---|---|---|
| Waremme Volley A — Golazo Haasrode Leuven A | N/A | Résultat non disponible | |
| Golazo Haasrode Leuven A — VC Greenyard Maaseik A | N/A | Résultat non disponible | |
| SAB Diving Brabo Antwerp VT A — Golazo Haasrode Leuven A | 0 – 3 | Terminé | |
| Golazo Haasrode Leuven A — Decospan Volley Team Menen A | 0 – 3 | Terminé | |
| Golazo Haasrode Leuven A — VBC Guibertin A | 3 – 0 | Terminé |
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 – 2 | +88 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 – 4 | +59 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12 – 5 | +72 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 11 – 6 | +51 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 9 – 7 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 11 – 9 | +9 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 8 – 10 | -20 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 5 – 14 | -64 | 2 | |
| 9 | SAB Diving Brabo Antwerp VT A | 5 | 0 | 5 | 2 – 15 | -88 | 1 |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 1 – 15 | -106 | 0 |
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 1 | 1 | 3 – 3 | — | 3 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 6 – 3 | — | 5 | |
| — | 2 | 1 | 1 | 4 – 3 | — | 3 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 6 – 0 | — | 6 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 6 – 0 | — | 6 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 2 nov. 26
FVWB / Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 2 nov. 26 · 2026/2027
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
| Équipe / joueur | Matchs joués | Quotient | Gagné | Perdu | Sets gagnés | Sets perdus | Points | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBC Guibertin A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Waremme Volley A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lindemans Aalst A (Senior M) | 1 | Non précisé | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Caruur Volley Gent A (Senior M) | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Knack Roeselare A (Senior M) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Decospan Volley Team Menen A (Senior M) | 1 | 0,333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Volley Haasrode Leuven A (Senior M) | 1 | Non précisé | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tectum Achel A (Senior M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Thuismakers Brabo Antwerp VT A (Senior M) | 1 | 0,667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| VC Greenyard Maaseik A (Senior M) | 1 | Non précisé | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Les données arrivent.
Chargement des pages…