Lindemans Aalst

Club · Volleyscores · O-0679

Dames U19

Saison 2021/2022

Calendrier de la saison

Aucune rencontre dans cette sélection.

Classement de la compétition

Classement officiel
Filles U19 · OM19 · 2021/2022
RangÉquipeJVDSetsΔ ptsPts
1VC OUDEGEM2421367 – 17—63
2Lindemans AALST2421367 – 17—62
3Ass'nee ASSENEDE2418659 – 24—55
4Kuros ZULTE Damesvolley2417760 – 32—51
5VC KRUISHOUTEM2417754 – 30—48
6SSJ HEMELVEERDEGEM2416857 – 33—47
7Volleyteam Real WETTEREN24141050 – 35—44
8Govok Cammaert GOOIK (VB)24111343 – 41—35
9VC Delhaize LEDE2481630 – 49—25
10VC Belvoc BELSELE2471724 – 53—20
11D'Hondt Volley OUDENAARDE240200 – 60—-24
11VDK Bank GENT Dames Volley240200 – 60—-24
11Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws240200 – 60—-24

J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés

Confrontations observées

Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.

Une case par rencontre : date prévue ou score final.
ÉquipeVDK Bank GENT Dames VolleyLindemans AALSTVamos STEKENE-ST-GILLIS-WsVC OUDEGEMVC Delhaize LEDEVC Belvoc BELSELEAss'nee ASSENEDESSJ HEMELVEERDEGEMVolleyteam Real WETTERENVC KRUISHOUTEMKuros ZULTE DamesvolleyD'Hondt Volley OUDENAARDEGovok Cammaert GOOIK (VB)
VDK Bank GENT Dames Volley·13 nov. 21 13 mars 22 12 déc. 21 23 avr. 22 31 oct. 21 19 févr. 22 5 déc. 21 3 avr. 22 26 sept. 21 22 janv. 22 2 oct. 21 9 janv. 22 9 oct. 21 16 janv. 22 17 oct. 21 5 févr. 22 28 nov. 21 30 janv. 22 23 oct. 21 13 févr. 22 19 sept. 21 26 mars 22 20 nov. 21 20 mars 22
Lindemans AALST13 nov. 21 13 mars 22 ·13 févr. 22 23 avr. 22 2 – 3 2 – 3 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 1 3 – 2 3 – 0 3 – 0 3 – 2 3 – 2 3 – 0 3 – 0 0 – 3 3 – 1 3 – 0 16 oct. 21 23 avr. 22 3 – 0 3 – 0
Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws12 déc. 21 23 avr. 22 13 févr. 22 23 avr. 22 ·16 oct. 21 6 févr. 22 2 oct. 21 6 mars 22 18 déc. 21 9 avr. 22 12 mars 22 24 avr. 22 20 nov. 21 29 janv. 22 25 sept. 21 16 avr. 22 13 nov. 21 19 mars 22 18 sept. 21 26 mars 22 9 oct. 21 30 janv. 22 19 févr. 22 26 févr. 22
VC OUDEGEM31 oct. 21 19 févr. 22 3 – 2 3 – 2 16 oct. 21 6 févr. 22 ·3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 0 3 – 1 3 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 1 3 – 0 2 – 3 2 – 3 20 nov. 21 15 janv. 22 0 – 3 3 – 0
VC Delhaize LEDE5 déc. 21 3 avr. 22 0 – 3 0 – 3 2 oct. 21 6 mars 22 0 – 3 0 – 3 ·3 – 1 3 – 0 0 – 3 1 – 3 0 – 3 1 – 3 0 – 3 1 – 3 0 – 3 1 – 3 0 – 3 2 – 3 28 nov. 21 12 mars 22 0 – 3 0 – 3
VC Belvoc BELSELE26 sept. 21 22 janv. 22 0 – 3 1 – 3 18 déc. 21 9 avr. 22 0 – 3 0 – 3 1 – 3 0 – 3 ·0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 1 – 3 0 – 3 5 févr. 22 26 févr. 22 0 – 3 3 – 2
Ass'nee ASSENEDE2 oct. 21 9 janv. 22 2 – 3 0 – 3 12 mars 22 24 avr. 22 0 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 0 3 – 0 ·3 – 1 3 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 0 2 – 3 1 – 3 3 – 2 25 sept. 21 22 janv. 22 3 – 0 3 – 0
SSJ HEMELVEERDEGEM9 oct. 21 16 janv. 22 0 – 3 2 – 3 20 nov. 21 29 janv. 22 1 – 3 1 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 0 3 – 0 1 – 3 1 – 3 ·3 – 2 3 – 1 3 – 0 2 – 3 1 – 3 3 – 2 23 oct. 21 12 févr. 22 3 – 2 3 – 1
Volleyteam Real WETTEREN17 oct. 21 5 févr. 22 2 – 3 0 – 3 25 sept. 21 16 avr. 22 0 – 3 1 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 0 3 – 0 0 – 3 1 – 3 2 – 3 1 – 3 ·3 – 1 3 – 1 1 – 3 0 – 3 26 sept. 21 19 févr. 22 3 – 1 3 – 1
VC KRUISHOUTEM28 nov. 21 30 janv. 22 0 – 3 3 – 0 13 nov. 21 19 mars 22 1 – 3 0 – 3 3 – 0 3 – 1 3 – 0 3 – 0 0 – 3 3 – 2 0 – 3 3 – 2 1 – 3 1 – 3 ·3 – 1 3 – 1 18 déc. 21 10 avr. 22 3 – 0 3 – 2
Kuros ZULTE Damesvolley23 oct. 21 13 févr. 22 1 – 3 0 – 3 18 sept. 21 26 mars 22 3 – 2 3 – 2 3 – 0 3 – 2 3 – 1 3 – 0 3 – 1 2 – 3 3 – 1 2 – 3 3 – 1 3 – 0 1 – 3 1 – 3 ·7 nov. 21 13 nov. 21 2 – 3 3 – 1
D'Hondt Volley OUDENAARDE19 sept. 21 26 mars 22 16 oct. 21 23 avr. 22 9 oct. 21 30 janv. 22 20 nov. 21 15 janv. 22 28 nov. 21 12 mars 22 5 févr. 22 26 févr. 22 25 sept. 21 22 janv. 22 23 oct. 21 12 févr. 22 26 sept. 21 19 févr. 22 18 déc. 21 10 avr. 22 7 nov. 21 13 nov. 21 ·4 déc. 21 2 avr. 22
Govok Cammaert GOOIK (VB)20 nov. 21 20 mars 22 0 – 3 0 – 3 19 févr. 22 26 févr. 22 3 – 0 0 – 3 3 – 0 3 – 0 3 – 0 2 – 3 0 – 3 0 – 3 2 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 0 – 3 2 – 3 3 – 2 1 – 3 4 déc. 21 2 avr. 22 ·

Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.

Détails des données · Format déduit du calendrier

Chacun contre chacun

Format déduit du calendrier

Référence officielle ↗

Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.

Rencontres par paire : 2

Dernière observation : 6 oct. 26

Rencontres observées / attendues
156 / Inconnu
Participants identifiés dans les rencontres qualifiées / attendus
13 / Inconnu
Participants publiés
13
Rencontres hors du format retenu
0
  • Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2021/2022

    Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu

Mon club · FVWB

Volley · FVWB

Chargement des pages…

Les données arrivent.

volley.

Chargement des pages…