Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
Bilan trié par victoires, puis différence de sets, puis nom. Ce tri ne constitue pas un classement officiel.
| Équipe | J | V | N | D | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 – 1 | +94 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 – 3 | +51 |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 – 4 | +28 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | -63 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | -110 |
J : joués · V : victoires · N : nuls · D : défaites · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | Kruikenburg Ternat | Rembert Torhout Heren | Mavo Dilsen-Stokkem | Mavoc-Mechelen | Navok Nazareth |
|---|---|---|---|---|---|
| Kruikenburg Ternat | · | 2 – 0 Ext | 2 – 0 Dom | 2 – 1 Ext | 2 – 0 Dom |
| Rembert Torhout Heren | 0 – 2 Dom | · | 2 – 0 Ext | 2 – 1 Dom | 2 – 0 Ext |
| Mavo Dilsen-Stokkem | 0 – 2 Ext | 0 – 2 Dom | · | 0 – 2 Ext | 2 – 0 Dom |
| Mavoc-Mechelen | 1 – 2 Dom | 1 – 2 Ext | 2 – 0 Dom | · | 2 – 0 Ext |
| Navok Nazareth | 0 – 2 Ext | 0 – 2 Dom | 0 – 2 Ext | 0 – 2 Dom | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 1
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2023/2024
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…