Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 25 – 7 | — | 22 | |
| 1 | Dakw. De Vos DENDERHOUTEM B | 8 | 7 | 1 | 25 – 9 | — | 22 |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 17 – 16 | — | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 15 – 18 | — | 14 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 0 – 32 | — | 0 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Lignes : équipes · Colonnes : adversaires. Scores et couleurs du point de vue de l’équipe de la ligne.
| Équipe | VC Hebo BORSBEKE-HERZELE | VC OUDEGEM | Mevoc MEERBEKE | Dakw. De Vos DENDERHOUTEM B | Griffoenen STEENHUIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| VC Hebo BORSBEKE-HERZELE | · | 15 oct. 22 Ext3 déc. 22 Dom | 3 – 1 Dom4 – 0 Ext | 3 – 1 Dom1 – 3 Ext | 3 – 1 Dom3 – 1 Ext |
| VC OUDEGEM | 15 oct. 22 Dom3 déc. 22 Ext | · | 24 sept. 22 Ext12 nov. 22 Dom | 9 oct. 22 Ext19 nov. 22 Dom | 17 sept. 22 Ext26 nov. 22 Dom |
| Mevoc MEERBEKE | 1 – 3 Ext0 – 4 Dom | 24 sept. 22 Dom12 nov. 22 Ext | · | 0 – 4 Ext2 – 3 Dom | 1 – 3 Ext3 – 1 Dom |
| Dakw. De Vos DENDERHOUTEM B | 1 – 3 Ext3 – 1 Dom | 9 oct. 22 Dom19 nov. 22 Ext | 4 – 0 Dom3 – 2 Ext | · | 3 – 2 Ext3 – 1 Dom |
| Griffoenen STEENHUIZE | 1 – 3 Ext1 – 3 Dom | 17 sept. 22 Dom26 nov. 22 Ext | 3 – 1 Dom1 – 3 Ext | 2 – 3 Dom1 – 3 Ext | · |
Une case par rencontre : date prévue ou score final. N/A : résultat non disponible. Dom : domicile · Ext : extérieur.
Le format décrit les données disponibles ; il ne confirme pas la complétude du calendrier.
Rencontres par paire : 2
Dernière observation : 6 oct. 26
Volleyscores · Régularité des confrontations observées · Référence officielle · 6 oct. 26 · 2022/2023
Preuves manquantes : Portée officielle des groupes · Calendrier attendu
Les données arrivent.
Chargement des pages…