Mixed · Overview

BRILPUNT · Mixed · 2026/2027 · Recrea 1 · Schedule, results, standings and performances

Archived match record · 6 matches

Matches played
6
Wins
0
Losses
6
Sets won / lost
4 / 18
Schedule · Last verified : 17 Oct 26, 11:35
Last observed change
17 Oct 26, 11:35
Source update date
Not provided
Last attempt
17 Oct 26, 11:35
Last attempt status
Successful read

Latest results

DateMatchScoreStatus
PACKO ZEDELGEM HEREN A — BRILPUNT3 – 0Finished
BRILPUNT — UTA25 BARLOKE1 – 3Finished
KOEKEHEREN — BRILPUNT3 – 1Finished
RIDERS OF ROHAN — BRILPUNT3 – 0Finished
VOLLIC LICHTERVELDE — BRILPUNT3 – 2Finished
PACKO ZEDELGEM HEREN B — BRILPUNT3 – 0Finished

Competition standings

Official standings
Recrea 1 · R1 · 2026/2027
RankTeamPWLSetsΔ ptsPts
1OLVA BRUGGE66018 – 1+13818
2PACKO ZEDELGEM HEREN A66018 – 2+11517
3PACKO ZEDELGEM HEREN B65115 – 5+9514
4KOEKEHEREN64213 – 9+1912
5UTA25 BARLOKE63312 – 11-1010
6CHOC’ATELIER63311 – 12+69
7VOLLIC LICHTERVELDE6247 – 15-805
8RIDERS OF ROHAN6155 – 15-873
9BRILPUNT6064 – 18-771
10VC DE BEERLANDERS6063 – 18-1191

P: played · W: wins · L: losses · Pts: ranking points · Δ pts: points scored − points conceded

Observed matchups

Rows: teams · Columns: opponents. Scores and colours are shown from the row team's perspective.

One tile per match: scheduled date or final score.
Team1OLVA BRUGGE2CHOC’ATELIER3BRILPUNT4PACKO ZEDELGEM HEREN A5RIDERS OF ROHAN6VC DE BEERLANDERS7KOEKEHEREN8PACKO ZEDELGEM HEREN B9UTA25 BARLOKE10VOLLIC LICHTERVELDE
1OLVA BRUGGE·3 – 0 23 Nov 26 2 Mar 27 19 Oct 26 19 Jan 27 19 Apr 27 27 Oct 26 25 Jan 27 27 Apr 27 3 – 0 15 Dec 26 22 Feb 27 3 – 0 11 Jan 27 13 Apr 27 3 – 1 5 Jan 27 23 Mar 27 1 Dec 26 1 Feb 27 8 Mar 27 3 – 0 10 Dec 26 16 Mar 27 3 – 0 10 Nov 26 4 May 27
2CHOC’ATELIER0 – 3 23 Nov 26 2 Mar 27 ·9 Nov 26 1 Feb 27 3 May 27 2 – 3 14 Dec 26 22 Feb 27 3 – 0 30 Nov 26 8 Mar 27 3 – 2 25 Jan 27 26 Apr 27 27 Oct 26 18 Jan 27 20 Apr 27 0 – 3 4 Jan 27 22 Mar 27 3 – 1 14 Jan 27 12 Apr 27 20 Oct 26 7 Dec 26 15 Mar 27
3BRILPUNT19 Oct 26 19 Jan 27 19 Apr 27 9 Nov 26 1 Feb 27 3 May 27 ·0 – 3 11 Jan 27 12 Apr 27 0 – 3 25 Jan 27 26 Apr 27 26 Oct 26 7 Dec 26 15 Mar 27 1 – 3 30 Nov 26 9 Mar 27 0 – 3 14 Dec 26 22 Feb 27 1 – 3 26 Nov 26 1 Mar 27 2 – 3 4 Jan 27 23 Mar 27
4PACKO ZEDELGEM HEREN A27 Oct 26 25 Jan 27 27 Apr 27 3 – 2 14 Dec 26 22 Feb 27 3 – 0 11 Jan 27 12 Apr 27 ·9 Nov 26 1 Feb 27 3 May 27 3 – 0 4 Jan 27 22 Mar 27 3 – 0 8 Dec 26 15 Mar 27 3 – 0 23 Nov 26 1 Mar 27 22 Oct 26 30 Nov 26 11 Mar 27 3 – 0 18 Jan 27 20 Apr 27
5RIDERS OF ROHAN0 – 3 15 Dec 26 22 Feb 27 0 – 3 30 Nov 26 8 Mar 27 3 – 0 25 Jan 27 26 Apr 27 9 Nov 26 1 Feb 27 3 May 27 ·19 Oct 26 18 Jan 27 19 Apr 27 1 – 3 12 Jan 27 12 Apr 27 26 Oct 26 7 Dec 26 15 Mar 27 0 – 3 4 Jan 27 25 Mar 27 1 – 3 23 Nov 26 2 Mar 27
6VC DE BEERLANDERS0 – 3 11 Jan 27 13 Apr 27 2 – 3 25 Jan 27 26 Apr 27 26 Oct 26 7 Dec 26 15 Mar 27 0 – 3 4 Jan 27 22 Mar 27 19 Oct 26 18 Jan 27 19 Apr 27 ·0 – 3 24 Nov 26 1 Mar 27 0 – 3 9 Nov 26 3 May 27 1 – 3 14 Dec 26 22 Feb 27 30 Nov 26 2 Feb 27 9 Mar 27
7KOEKEHEREN1 – 3 5 Jan 27 23 Mar 27 27 Oct 26 18 Jan 27 20 Apr 27 3 – 1 30 Nov 26 9 Mar 27 0 – 3 8 Dec 26 15 Mar 27 3 – 1 12 Jan 27 12 Apr 27 3 – 0 24 Nov 26 1 Mar 27 ·19 Oct 26 26 Jan 27 26 Apr 27 10 Nov 26 4 Feb 27 4 May 27 3 – 1 15 Dec 26 23 Feb 27
8PACKO ZEDELGEM HEREN B1 Dec 26 1 Feb 27 8 Mar 27 3 – 0 4 Jan 27 22 Mar 27 3 – 0 14 Dec 26 22 Feb 27 0 – 3 23 Nov 26 1 Mar 27 26 Oct 26 7 Dec 26 15 Mar 27 3 – 0 9 Nov 26 3 May 27 19 Oct 26 26 Jan 27 26 Apr 27 ·3 – 2 18 Jan 27 22 Apr 27 3 – 0 11 Jan 27 12 Apr 27
9UTA25 BARLOKE0 – 3 10 Dec 26 16 Mar 27 1 – 3 14 Jan 27 12 Apr 27 3 – 1 26 Nov 26 1 Mar 27 22 Oct 26 30 Nov 26 11 Mar 27 3 – 0 4 Jan 27 25 Mar 27 3 – 1 14 Dec 26 22 Feb 27 10 Nov 26 4 Feb 27 4 May 27 2 – 3 18 Jan 27 22 Apr 27 ·29 Oct 26 26 Jan 27 29 Apr 27
10VOLLIC LICHTERVELDE0 – 3 10 Nov 26 4 May 27 20 Oct 26 7 Dec 26 15 Mar 27 3 – 2 4 Jan 27 23 Mar 27 0 – 3 18 Jan 27 20 Apr 27 3 – 1 23 Nov 26 2 Mar 27 30 Nov 26 2 Feb 27 9 Mar 27 1 – 3 15 Dec 26 23 Feb 27 0 – 3 11 Jan 27 12 Apr 27 29 Oct 26 26 Jan 27 29 Apr 27 ·

One tile per match: scheduled date or final score. N/A: result unavailable. Home: home match · Away: away match.

Data details · Format inferred from the schedule

Round robin

Format inferred from the schedule

Official reference ↗

The format describes available data; it does not confirm schedule completeness.

Fixtures per pair : 3

Last observation : 17 Oct 26

Observed / expected matches
135 / Unknown
Participants identified in qualified matches / expected
10 / Unknown
Published participants
10
Matches outside the retained format
0
  • Volleyscores · Regularity of observed pairings · Official reference · 17 Oct 26 · 2026/2027

    Missing evidence : Official group scope · Expected calendar

My club · FVWB

Results, teams and seasons.

Volley · FVWB

Loading pages…

Data is loading.

volley.

Loading pages…